Dynamis, März 29, 2024 18:21
Teilnehmer 22
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Spaceballs | SAM Relic Hands | LS Event Drops | 0 % | 75 |
Damack | Dynamis Sponsorship | LS Event Drops | 2 % | 50 |
Crappyday | Relic Gear | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Mobpsycho | Relic Gear | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Nona | Relic Gear | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Rebirthofsword | Relic Gear | LS Event Drops | 0 % | 5 |
zeroumus | Relic Gear | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Warrior | Autoshot | |
Summoner | Babyleg, Bagobones, Dragonfire | |
Blackmage | Crappyday, Furian, Jakal, zeroumus | |
Puppetmaster | Damack | |
Whitemage | Kiali, Linoleum, Puhumadoohu | |
Dragoon | Lilfro | |
Paladin | Lunastera, Mobpsycho, Rylei | |
Redmage | Nona, Rantnrave | |
Corsair | Rebirthofsword | |
Samurai | Sifmuna, Vorkath | |
Ranger | Spaceballs |