Waking the Beast
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.05.2023 | Waking the Beast | 40 | |
10.22.2023 | Waking the Beast | 40 | |
08.20.2023 | Waking the Beast | 10 | |
08.06.2023 | Waking the Beast | 10 | |
07.29.2023 | Waking the Beast | 5 | |
07.21.2023 | Waking the Beast | 5 | |
... 6 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.20.2023 | Crappyday | Ifrit's Bow | Waking the Beast | LS Event Drops | 20 |
11.05.2023 | Dragonfire | Ifrit's Bow | Waking the Beast | LS Event Drops | 10 |
10.22.2023 | Khabraxis | Leviathan Cuise | Waking the Beast | LS Event Drops | 10 |
08.20.2023 | Bagobones | Yingyang Robe | Waking the Beast | LS Event Drops | 250 |
11.05.2023 | Dragonfire | Yingyang Robe | Waking the Beast | LS Event Drops | 15 |
... 5 Einträge gefunden |