Celestial Avatar Event
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.03.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
10.13.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
09.01.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
07.21.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
05.05.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
04.07.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
02.25.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
01.14.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
09.22.2023 | Celestial Avatar Event | 40 | |
09.03.2023 | Celestial Avatar Event | 30 | |
... 10 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.14.2024 | zeroumus | Scythe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 10 |
09.01.2024 | zeroumus | Carbuncle Cuffs | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 75 |
10.13.2024 | zeroumus | Yingyang Robe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 1000 |
04.07.2024 | Lunastera | Carbuncle Cuffs | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 5 |
01.14.2024 | Lilbeast | Yingyang Robe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 140 |
04.07.2024 | Jakal | Yingyang Robe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 250 |
04.07.2024 | Jakal | Garuda Scythe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 5 |
09.22.2023 | Dragonfire | Carbuncle Cuffs | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 20 |
11.03.2024 | Dragonfire | Leviathan Polearm | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 70 |
11.03.2024 | DeeVeeDee | YingYang Robe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 205 |
09.22.2023 | Crappyday | Leviathan Cuise | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 5 |
01.14.2024 | Bitcoin | Polearm | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 20 |
05.05.2024 | Babyleg | Ifrit's Bow | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 60 |
07.21.2024 | Autoshot | Ifrit's Bow | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 5 |
... 14 Einträge gefunden |