Torque
Level , Paladin
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 733 | 670 | 0 | 63 | 0% (0/42) | 0% (0/89) | 0% (0/117) | 14% (76/559) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.09.2024 | Limbus | 10 | |
01.09.2024 | Limbus | 10 | |
01.09.2024 | King Artho | Camp No Claim | 5 |
01.02.2024 | Limbus | 10 | |
01.02.2024 | Limbus | 10 | |
01.02.2024 | Fafnir/Nidhogg | Camp No Claim | 5 |
12.30.2023 | Dynamis | 10 | |
12.29.2023 | Dynamis | 10 | |
12.19.2023 | Limbus | 10 | |
12.19.2023 | HENM Event | 5 | |
12.17.2023 | Dynamis | 10 | |
12.15.2023 | Sky | 10 | |
12.12.2023 | Limbus | 10 | |
12.10.2023 | Sky | 10 | |
12.03.2023 | Sky | 10 | |
12.02.2023 | Sky | 10 | |
12.01.2023 | Limbus | 10 | |
11.28.2023 | Dynamis | 10 | |
11.27.2023 | Limbus | 10 | |
11.25.2023 | Dynamis | 10 | |
11.17.2023 | Limbus | 10 | |
11.14.2023 | Dynamis | 10 | |
11.08.2023 | Limbus | 10 | |
11.05.2023 | Waking the Beast | 40 | |
10.29.2023 | Sky | 10 | |
10.28.2023 | Dynamis | 10 | |
10.22.2023 | Waking the Beast | 40 | |
10.20.2023 | Sea Farming | 10 | |
10.17.2023 | Limbus | 10 | |
10.17.2023 | Grah M Chips x4 | 1 | |
10.14.2023 | Sky | 10 | |
10.14.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Despot Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Faust Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Curtana | 3 | |
10.14.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Curtana | 3 | |
10.14.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Faust Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Curtana | 3 | |
10.14.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.13.2023 | Dynamis | 10 | |
10.10.2023 | Limbus | 10 | |
10.08.2023 | Dynamis | Dynamis Bubu | 10 |
10.07.2023 | Sky | 10 | |
10.07.2023 | Sea Farming | IX DRG/Temperence Extra Credit (5pts each) | 10 |
10.07.2023 | Curtana | 3 | |
10.03.2023 | Limbus | 10 | |
10.01.2023 | Sky | 10 | |
09.29.2023 | Limbus | 10 | |
09.29.2023 | Sea Farming | 10 | |
09.26.2023 | Limbus | 10 | |
09.23.2023 | Sea Farming | 10 | |
09.22.2023 | Limbus | 10 | |
09.22.2023 | Celestial Avatar Event | 40 | |
09.19.2023 | Limbus | 10 | |
09.10.2023 | Sky | 10 | |
09.09.2023 | Sky | 10 | |
09.08.2023 | Limbus | 10 | |
09.08.2023 | Sea Farming | 10 | |
09.05.2023 | Limbus | 10 | |
08.29.2023 | Limbus | 10 | |
08.26.2023 | Sky | 10 | |
08.26.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
08.25.2023 | Limbus | 10 | |
08.25.2023 | Sea Farming | 10 | |
08.22.2023 | Limbus | Tuesday Limbus Run | 10 |
08.20.2023 | Sky | 10 | |
08.05.2023 | Dynamis | Dynamis Valkrum | 10 |
07.30.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
07.30.2023 | Sky | 10 | |
07.23.2023 | Sky | 10 | |
07.15.2023 | Sky | 10 | |
07.14.2023 | Ro'Maeve Water | Water x3 | 6 |
07.14.2023 | Faust Pop Farm | 3 | |
... 76 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | Torque | Homam Head | Limbus | LS Event Drops | 150 |
12.30.2023 | Torque | PLD Relic Body | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
12.29.2023 | Torque | PLD Relic Legs | Dynamis | LS Event Drops | 15 |
12.12.2023 | Torque | Homam Hands | Limbus | LS Event Drops | 250 |
11.17.2023 | Torque | Homam Feet | Limbus | LS Event Drops | 170 |
10.28.2023 | Torque | PLD AF | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
10.13.2023 | Torque | PLD Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 15 |
10.08.2023 | Torque | PLD AF-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.01.2023 | Torque | Koenig Head | Sky | LS Event Drops | 10 |
08.26.2023 | Torque | Koenig Hands | Sky | LS Event Drops | 5 |
08.05.2023 | Torque | PLD Relic Feet | Dynamis | LS Event Drops | 10 |
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden