Jakal
Level , Blackmage
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2059 | 1835 | -25 | 199 | 49% (19/39) | 52% (44/85) | 47% (55/117) | 36% (244/687) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.17.2024 | Sea Farming | 10 | |
11.16.2024 | Sea Farming | 10 | |
11.16.2024 | HENM Event | 5 | |
11.14.2024 | Limbus | 10 | |
11.10.2024 | Curtana | 1 | |
11.10.2024 | Curtana | 1 | |
11.10.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
11.10.2024 | Sky | 10 | |
11.09.2024 | Sky | 10 | |
11.09.2024 | HENM Event | 5 | |
11.03.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
11.03.2024 | BV2 | 5 | |
11.02.2024 | Ouryu Cometh | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
10.27.2024 | Pop Event Long | 10 | |
10.27.2024 | Bahamaut Run | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.20.2024 | Sky | 10 | |
10.20.2024 | Ro'Maeve Water | 1 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.19.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
10.18.2024 | Sky | 10 | |
10.18.2024 | Dynamis | 10 | |
10.13.2024 | HQ Aern Organ | x3 | 1 |
10.12.2024 | Sea Farming | 10 | |
10.12.2024 | Despot Pop Farm | + Curtana | 11 |
10.11.2024 | Dynamis | 10 | |
10.06.2024 | Sky | 10 | |
10.05.2024 | Sea Farming | 10 | |
10.05.2024 | HENM Event | 5 | |
09.29.2024 | Deed of Sensibility | Deed | 3 |
09.29.2024 | Jailer of Temperance | 3 | |
09.29.2024 | Deed ofModeration | Deed | 3 |
09.29.2024 | Deed ofModeration | Deed | 3 |
09.29.2024 | Deed ofModeration | Deed | 3 |
09.29.2024 | Sea Farming | 3 | |
09.29.2024 | Jailer of Temperance | 3 | |
09.29.2024 | Pop Event Long | 10 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.22.2024 | Sea Farming | 10 | |
09.21.2024 | Sky | 10 | |
09.21.2024 | HENM Event | 5 | |
09.15.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
09.15.2024 | Sky | 10 | |
09.14.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
09.14.2024 | Sky | 10 | |
09.08.2024 | Sea Farming | 10 | |
09.08.2024 | Sky | 10 | |
09.01.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
08.31.2024 | KS99 | 10 | |
08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
08.16.2024 | Dynamis | 10 | |
08.13.2024 | Limbus | 10 | |
08.06.2024 | Limbus | 10 | |
08.06.2024 | Limbus | 10 | |
08.04.2024 | Sky | 10 | |
08.03.2024 | Sky | 10 | |
08.03.2024 | HENM Event | 5 | |
08.03.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
08.03.2024 | Diorite | x2 | 10 |
08.03.2024 | Mother Globe Pop Farm | 5 | |
08.03.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
08.02.2024 | Dynamis | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
07.12.2024 | Dynamis | 10 | |
07.09.2024 | Limbus | smalt Kia has | 10 |
07.02.2024 | Limbus | 10 | |
07.02.2024 | Limbus | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.25.2024 | Limbus | cerulean chip Jakal has | 10 |
06.25.2024 | Limbus | orchid chip lino has | 10 |
06.22.2024 | KS99 | 10 | |
06.11.2024 | Limbus | Silver chip Kia has | 10 |
06.09.2024 | Pop Event Long | Swift Belt, Gration, Soboro, O hat, Bomb Queen, R pumps | 10 |
05.28.2024 | Limbus | 10 | |
05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
05.25.2024 | Deed of Sensibility | x2 | 6 |
05.24.2024 | Sky | Payout: 687,740 - 10,500 - 15,935 = 661,305 / 21 = 31,490 | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | Dynamis-Tav | 10 |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.19.2024 | Sky | Payout:2,023,000 - 75,900 - 19,913 = 1,927,187 / 29 = 66,454 | 10 |
05.19.2024 | Despot Pop Farm | + Curtana | 11 |
05.18.2024 | Sky | 10 | |
05.18.2024 | HENM Event | 5 | |
05.17.2024 | Dynamis | 10 | |
05.17.2024 | Deed of Moderation | 3 | |
05.14.2024 | Limbus | 10 | |
05.14.2024 | Limbus | 10 | |
05.14.2024 | Deed of Moderation | 3 | |
05.12.2024 | Diorite | Diorite x3 | 15 |
05.12.2024 | Diorite | 5 | |
05.11.2024 | KS99 | 10 | |
05.11.2024 | HENM Event | 5 | |
05.07.2024 | Limbus | 10 | |
... 244 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2023 | Jakal | Swift Belt | Swift Belt Run | LS Event Drops | 0 |
05.27.2023 | Jakal | Genbu's Shield | Sky | LS Event Drops | 5 |
12.15.2023 | Jakal | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 190 |
05.27.2023 | Jakal | Aquarian Abjuration: Legs | Sky | LS Event Drops | 5 |
02.16.2024 | Jakal | Genbu's Kabuto | Sky | LS Event Drops | 5 |
08.04.2024 | Jakal | W Legs | Sky | LS Event Drops | 200 |
10.20.2024 | Jakal | Royal Cloak | Sky | LS Event Drops | 145 |
10.20.2024 | Jakal | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 200 |
07.01.2023 | Jakal | Kirin's Pole | Sky | LS Event Drops | 5 |
07.01.2023 | Jakal | Weskit | Sky | LS Event Drops | 30 |
06.24.2023 | Jakal | Zenith hands | Sky | LS Event Drops | 40 |
06.17.2023 | Jakal | Suzaku Sun Ate | Sky | LS Event Drops | 10 |
11.16.2024 | Jakal | Temperance Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 20 |
10.12.2024 | Jakal | Novio Earring | Sea Farming | LS Event Drops | 200 |
03.16.2024 | Jakal | Merciful Cape | Sea Farming | LS Event Drops | 10 |
02.06.2024 | Jakal | Nashira Feet | Limbus | LS Event Drops | 50 |
02.06.2024 | Jakal | Nashira hands | Limbus | LS Event Drops | 40 |
05.25.2024 | Jakal | RDM Ring | HENM Event | LS Event Drops | 10 |
05.04.2024 | Jakal | Opuntia Hoop | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
01.19.2024 | Jakal | Overlord's Ring | HENM Event | LS Event Drops | 50 |
05.17.2024 | Jakal | BLM Relic Body | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
08.23.2024 | Jakal | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | Jakal | BLM Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
06.28.2024 | Jakal | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.17.2024 | Jakal | Glacier Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.15.2024 | Jakal | BLM Belt | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.03.2024 | Jakal | BLM Relic | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
04.15.2024 | Jakal | Rdm Hands | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.08.2024 | Jakal | Hydra Feet | Dynamis | LS Event Drops | 55 |
02.03.2024 | Jakal | SMN Acc | Dynamis | LS Event Drops | 10 |
01.13.2024 | Jakal | SMN AF | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
01.13.2024 | Jakal | BLM AF | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
01.13.2024 | Jakal | Relic AF Drop | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
01.06.2024 | Jakal | SMN AF | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.02.2023 | Jakal | BLM Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 25 |
04.07.2024 | Jakal | Garuda Scythe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 5 |
04.07.2024 | Jakal | Yingyang Robe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 250 |
11.03.2024 | Jakal | Sha'ir Manteel | BV2 | LS Event Drops | 180 |
... 38 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
07.07.2023 | Partial Attendance | -5 |
07.08.2023 | Partial Attendance | -5 |
03.23.2024 | Partial Attendance | -5 |
07.12.2024 | Partial Attendance | -5 |
08.16.2024 | Partial Attendance | -5 |
11.17.2024 | Partial Attendance | -5 |
... 7 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden