Sky, Dezember 2, 2023 10:12
Teilnehmer 23
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Mofantasy | A. Legs | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Jlee | Suzy Feet | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Autoshot | N. Feet | LS Event Drops | 0 % | 100 |
Spiderhawk | A. Legs | LS Event Drops | 0 % | 5 |
Khabraxis | S. Kote | LS Event Drops | 0 % | 30 |
Rantnrave | A. Hands | LS Event Drops | 0 % | 20 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aldous, Spiderhawk | |
![]() |
Autoshot | |
![]() |
Bagobones, Dragonfire | |
![]() |
Bitcoin | |
![]() |
Blackplagueedm, Pancrazio | |
![]() |
Damack | |
![]() |
Damyan | |
![]() |
DeeVeeDee | |
![]() |
Jlee, Juice | |
![]() |
Khabraxis, Vorkath | |
![]() |
Krofto, Lunastera, Torque | |
![]() |
Lilfro | |
![]() |
Mofantasy, Rantnrave | |
![]() |
Sevrin, zeroumus |