Sky, Juli 1, 2023 22:05
Teilnehmer 26
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Aesk | Kirin's Osode | LS Event Drops | 3 % | 110 |
Arauge | Shura Body | LS Event Drops | 1 % | 5 |
Jakal | Kirin's Pole | LS Event Drops | 1 % | 5 |
Jakal | Weskit | LS Event Drops | 0 % | 30 |
Juice | Kirin's Osode | LS Event Drops | 3 % | 115 |
Kiali | Kirin's Pole | LS Event Drops | 1 % | 5 |
Krofto | Crimson Legs | LS Event Drops | 1 % | 100 |
Pancrazio | Genbu's Shield | LS Event Drops | 2 % | 5 |
Roheil | Shura Body | LS Event Drops | 1 % | 15 |
Rylei | Crimson Legs | LS Event Drops | 1 % | 75 |
Valamoro | Shura Body | LS Event Drops | 1 % | 5 |
Valamoro | Scorpion Harness +1 | LS Event Drops | 1 % | 70 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Partial Attendance | Hiraco | -5 |
Partial Attendance | Puffmd | -5 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Dancer | Aesk, Bigshadow, Chocobits, Kalista, Puffmd, Roheil, Smangin | |
Redmage | Arauge, Raen | |
Warrior | Autoshot, Hiraco | |
Summoner | Bagobones | |
Blackmage | Crappyday, Furian, Jakal | |
Puppetmaster | Damack | |
Thief | Doragon | |
Ranger | Juice, Spaceballs | |
Whitemage | Kiali | |
Paladin | Krofto, Lunastera, Rylei | |
Bard | Pancrazio | |
Ninja | Valamoro | |
Beastmaster | Zaknafeinz |