Dynamis, August 2, 2024 18:11
Teilnehmer 21
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Lilfro | Dynamis Sponsorship | LS Event Drops | 2 % | 50 |
Bagobones | Relic | LS Event Drops | 10 % | 5 |
Krofto | Relic | LS Event Drops | 10 % | 5 |
Titanicsucks | Relic | LS Event Drops | 10 % | 5 |
Krofto | Relic | LS Event Drops | 10 % | 5 |
Titanicsucks | Relic | LS Event Drops | 10 % | 5 |
Titanicsucks | Relic | LS Event Drops | 10 % | 10 |
Strangelove | Relic | LS Event Drops | 10 % | 15 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Bagobones, Dragonfire, Titanicsucks | |
![]() |
Damack | |
![]() |
Dasna, Krofto, Mobpsycho, Rylei | |
![]() |
DeeVeeDee | |
![]() |
Jakal, Kiali, Moku, Xildjian, zeroumus | |
![]() |
Lilfro | |
![]() |
Nona, Rantnrave, Strangelove | |
![]() |
Oxymoronic | |
![]() |
Spaceballs | |
![]() |
Vorkath |