Kauf-Historie für Homam Hands
Droprate LS Event Drops
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.07.2024 | Lilfro | Limbus | LS Event Drops | 200 |
03.12.2024 | Linoleum | Limbus | LS Event Drops | 125 |
03.05.2024 | Damack | Limbus | LS Event Drops | 200 |
01.23.2024 | Bagobones | Limbus | LS Event Drops | 150 |
01.16.2024 | Lunastera | Limbus | LS Event Drops | 240 |
12.12.2023 | Torque | Limbus | LS Event Drops | 250 |
10.06.2023 | Rylei | Limbus | LS Event Drops | 200 |
... 7 Einträge gefunden |