Kauf-Historie für Genbu's Shield
Droprate LS Event Drops
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12.14.2024 | Babyleg | Sky | LS Event Drops | 100 |
10.20.2024 | Jadezia | Sky | LS Event Drops | 5 |
03.03.2024 | Gufrion | Sky | LS Event Drops | 5 |
02.16.2024 | Furian | Sky | LS Event Drops | 5 |
12.03.2023 | Mofantasy | Sky | LS Event Drops | 5 |
11.03.2023 | Rantnrave | Sky | LS Event Drops | 5 |
10.01.2023 | Bagobones | Sky | LS Event Drops | 5 |
09.10.2023 | Autoshot | Sky | LS Event Drops | 10 |
07.01.2023 | Pancrazio | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.24.2023 | Hiraco | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.24.2023 | Raen | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.24.2023 | Chocobits | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.17.2023 | Twisst | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.03.2023 | Kalista | Sky | LS Event Drops | 10 |
05.27.2023 | Jakal | Sky | LS Event Drops | 5 |
05.21.2023 | Kiali | Sky | LS Event Drops | 5 |
05.21.2023 | Hibari | Sky | LS Event Drops | 10 |
... 17 Einträge gefunden |