Vorkath
Level , Samurai
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2317 | 1056 | -35 | 1226 | 44% (17/39) | 39% (26/67) | 34% (35/103) | 47% (257/547) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.01.2025 | HENM Event | 5 | |
01.30.2025 | Limbus | 10 | |
01.26.2025 | Bahamaut Run | 5 | |
01.26.2025 | Sky | 10 | |
01.25.2025 | HENM Event | 5 | |
01.25.2025 | HENM Event | 5 | |
01.23.2025 | Limbus | 10 | |
01.19.2025 | KS99 | 10 | |
01.18.2025 | Sea Farming | T2 | 10 |
01.18.2025 | HENM Event | T2 | 5 |
01.18.2025 | HENM Event | T1 | 5 |
01.11.2025 | HENM Event | 5 | |
01.10.2025 | Dynamis | 10 | |
01.05.2025 | BV2 | 5 | |
01.04.2025 | HENM Event | T2 | 5 |
01.04.2025 | HENM Event | T1 | 5 |
01.03.2025 | Dynamis | 10 | |
01.02.2025 | Limbus | Run 1 | 10 |
12.19.2024 | Limbus | Run 2 | 10 |
12.15.2024 | KS99 | 10 | |
12.14.2024 | HENM Event | 5 | |
12.14.2024 | Sky | 10 | |
12.14.2024 | HENM Event | 5 | |
12.13.2024 | Dynamis | 10 | |
12.08.2024 | BV2 | 5 | |
12.07.2024 | Sea Farming | JOL | 10 |
11.30.2024 | HENM Event | Tier 2 | 5 |
11.30.2024 | HENM Event | 5 | |
11.24.2024 | Ouryu Cometh | 5 | |
11.23.2024 | Sky | Sky Farming | 10 |
11.23.2024 | HENM Event | HENM T2 | 5 |
11.23.2024 | HENM Event | HENM T1 | 5 |
11.22.2024 | Dynamis | Tav Run | 10 |
11.16.2024 | HENM Event | 5 | |
11.09.2024 | HENM Event | 5 | |
11.03.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
11.03.2024 | BV2 | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
10.27.2024 | Bahamaut Run | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.24.2024 | Limbus | 10 | |
10.20.2024 | Sky | 10 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.17.2024 | Limbus | Run 1 | 10 |
10.13.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
10.11.2024 | Limbus | 10 | |
10.05.2024 | HENM Event | 5 | |
10.04.2024 | Dynamis | 10 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.26.2024 | Limbus | 10 | |
09.21.2024 | HENM Event | 5 | |
09.17.2024 | Limbus | 10 | |
09.15.2024 | Sky | 10 | |
09.14.2024 | Dynamis | 10 | |
09.10.2024 | Limbus | 10 | |
09.08.2024 | Sea Farming | 10 | |
09.07.2024 | HENM Event | 5 | |
09.06.2024 | Dynamis | 10 | |
09.03.2024 | Limbus | 10 | |
09.01.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
08.31.2024 | KS99 | 10 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.27.2024 | Limbus | 10 | |
08.25.2024 | KS99 | 10 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
08.20.2024 | Limbus | Run 2 | 10 |
08.20.2024 | Limbus | Turned in Charcoal Chip | 10 |
08.18.2024 | Sky | 10 | |
08.17.2024 | HENM Event | 5 | |
08.17.2024 | HENM Event | 5 | |
08.16.2024 | Dynamis | 10 | |
08.13.2024 | Limbus | 10 | |
08.11.2024 | Sea Farming | 10 | |
08.10.2024 | HENM Event | 5 | |
08.09.2024 | Dynamis | 10 | |
08.06.2024 | Limbus | 10 | |
08.06.2024 | Limbus | 10 | |
08.03.2024 | Sky | 10 | |
08.02.2024 | Dynamis | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
07.28.2024 | Pop Event Long | 10 | |
07.26.2024 | Dynamis | 10 | |
07.23.2024 | Limbus | 2nd run | 10 |
07.20.2024 | Sky | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.14.2024 | HENM Event | 10 | |
07.12.2024 | Dynamis | 10 | |
07.07.2024 | Mother Globe Pop Farm | Plus Curtana | 6 |
07.06.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
07.06.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.25.2024 | Limbus | cerulean chip Jakal has | 10 |
... 257 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.19.2025 | Vorkath | Behe Tongue | KS99 | LS Event Drops | 5 |
10.20.2024 | Vorkath | Shura Legs | Sky | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Vorkath | Hydra Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Vorkath | Relic AF | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | Vorkath | Wyrmal hands | Sky | LS Event Drops | 5 |
04.27.2024 | Vorkath | Cursed haidate -1 | Sky | LS Event Drops | 170 |
04.12.2024 | Vorkath | RNG Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
04.06.2024 | Vorkath | Hope Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 35 |
03.16.2024 | Vorkath | Justice Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 75 |
03.08.2024 | Vorkath | Relic/-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.08.2024 | Vorkath | Hydra Feet | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
03.03.2024 | Vorkath | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 245 |
01.12.2024 | Vorkath | Crimson Legs | Sky | LS Event Drops | 191 |
01.05.2024 | Vorkath | Kirin Osode | Sky | LS Event Drops | 205 |
12.03.2023 | Vorkath | S. Kote | Sky | LS Event Drops | 10 |
11.10.2023 | Vorkath | SAM Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
10.29.2023 | Vorkath | Shura Togi | Sky | LS Event Drops | 10 |
10.28.2023 | Vorkath | SAM ACC | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.21.2023 | Vorkath | SAM -1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.14.2023 | Vorkath | Shura Zunari Kabuto | Sky | LS Event Drops | 15 |
... 20 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
10.16.2023 | Half Attendance | -5 |
04.19.2024 | -5 | |
04.26.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.03.2024 | Partial Attendance | -5 |
06.28.2024 | Partial Attendance | -5 |
07.20.2024 | Partial Attendance | -5 |
09.15.2024 | Partial Attendance | -5 |
12.14.2024 | Partial Attendance | -5 |
02.03.2024 | Diorite Farm | 5 |
... 9 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Zipacna Pop Farm | 0.00% (0/14) |
|
Bahamaut Run | 100.00% (2/2) |
|
Bomb Queen Run | 0.00% (0/0) |
|
King Artho | 60.00% (3/5) |
|
Swift Belt Run | 0.00% (0/0) |
|
Steam Cleaner Pop Farm | 4.00% (1/23) |
|
Ouryu Cometh | 67.00% (2/3) |
|
Limbus | 53.00% (60/114) |
|
Pop Event Long | 25.00% (3/12) |
|
Mother Globe Pop Farm | 14.00% (1/7) |
|
King V | 0.00% (0/3) |
|
Behemoth/KB | 0.00% (0/3) |
|
Jailer of Temperance | 0.00% (0/3) |
|
Grah M Chips x4 | 100.00% (1/1) |
|
Jailer of Faith | 0.00% (0/0) |
|
Diorite | 14.00% (2/14) |
|
Ro'Maeve Water | 0.00% (0/5) |
|
Curtana | 0.00% (0/13) |
|
Crafting | 0.00% (0/0) |
|
Waking the Beast | 0.00% (0/2) |
|
Celestial Avatar Event | 50.00% (5/10) |
|
Fafnir/Nidhogg | 65.00% (11/17) |
|
Rostrum Pump Run | 0.00% (0/0) |
|
Dynamis | 62.00% (51/82) |
|
Divine Might | 0.00% (0/0) |
|
Despot Pop Farm | 5.00% (1/22) |
|
Hakutaku | 0.00% (0/0) |
|
Faust Pop Farm | 0.00% (0/13) |
|
Shikigami Camp | 0.00% (0/0) |
|
Linkshell Event | 0.00% (0/0) |
|
HENM Event | 80.00% (55/69) |
|
KS99 | 62.00% (8/13) |
|
BV2 | 75.00% (3/4) |
|
Sky | 61.00% (34/56) |
|
Adamantoise/Aspid | 67.00% (2/3) |
|
Sea Farming | 52.00% (12/23) |
|
HQ Aern Organ | 0.00% (0/4) |
|
Deed of Sensibility | 0.00% (0/2) |
|
Deed ofModeration | 0.00% (0/3) |
|
Deed of Moderation | 0.00% (0/2) |
|
... 40 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden