Rantnrave
Level , Redmage
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2248 | 1355 | -4 | 889 | 31% (12/39) | 38% (32/85) | 48% (56/117) | 49% (260/528) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.28.2024 | Ouryu Cometh | 10 | |
01.30.2024 | Limbus | 10 | |
02.03.2024 | Dynamis | 10 | |
02.03.2024 | HENM Event | 5 | |
02.03.2024 | Dynamis | 10 | |
02.04.2024 | KS99 | 10 | |
02.16.2024 | Dynamis | 10 | |
02.16.2024 | Sky | Payout: 303,000 - 2593 - 16,900 = 283,407 / 24 = 11,808 | 10 |
02.18.2024 | Fafnir/Nidhogg | Pop No Claim | 5 |
02.18.2024 | Sea Farming | 10 | |
02.20.2024 | Limbus | 10 | |
02.20.2024 | Limbus | 10 | |
02.23.2024 | Dynamis | 10 | |
02.24.2024 | HENM Event | 5 | |
02.24.2024 | Pop Event Long | 10 | |
02.27.2024 | Limbus | 10 | |
02.27.2024 | Limbus | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
03.02.2024 | HENM Event | 5 | |
03.02.2024 | Sky | 10 | |
03.03.2024 | Sky | Split: 2,563.300 - 35,855 = 2,527,445 / 28 = 90,265 | 10 |
03.05.2024 | Limbus | 10 | |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
03.09.2024 | Sky | 10 | |
03.09.2024 | HENM Event | 5 | |
03.10.2024 | Sky | Split: 1,597,000 - 21,475 - 5,000 = 1,570,525 / 27 = 58,167 | 10 |
03.12.2024 | Limbus | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
03.16.2024 | HENM Event | 5 | |
03.17.2024 | KS99 | 10 | |
03.19.2024 | Limbus | 10 | |
03.22.2024 | HENM Event | 5 | |
03.22.2024 | KS99 | 10 | |
03.23.2024 | Dynamis | 10 | |
03.24.2024 | Sky | 10 | |
03.26.2024 | Limbus | 10 | |
03.26.2024 | Limbus | 10 | |
03.29.2024 | Dynamis | 10 | |
03.30.2024 | Sky | Split: 2,544,000 - 25,260 - 96,000 = 2,422,740 / 24 = 100,947 | 10 |
04.02.2024 | Limbus | 10 | |
04.05.2024 | Dynamis | 10 | |
04.06.2024 | HENM Event | 5 | |
04.06.2024 | Sea Farming | 10 | |
04.07.2024 | Fafnir/Nidhogg | Pop No Claim | 5 |
04.08.2024 | Dynamis | 10 | |
04.09.2024 | Limbus | 10 | |
04.09.2024 | Limbus | 10 | |
04.12.2024 | Dynamis | 10 | |
04.13.2024 | HENM Event | 5 | |
04.13.2024 | KS99 | 10 | |
04.15.2024 | Dynamis | 10 | |
04.16.2024 | Limbus | 10 | |
04.16.2024 | Limbus | 10 | |
04.19.2024 | Dynamis | 10 | |
04.21.2024 | Pop Event Long | 10 | |
04.22.2024 | Dynamis | 10 | |
04.23.2024 | Limbus | 10 | |
04.23.2024 | Limbus | 10 | |
04.27.2024 | Sky | Payout: 3,124,000 - 31,057 - 185,800 = 2,907,143 / 34 = 85,504 | 10 |
04.28.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
04.28.2024 | Sky | Payout: 916,000 - 8500 - 9,024 = 898,476 / 27 = 33,276 | 10 |
04.30.2024 | Limbus | Run 1 (Omega) | 10 |
04.30.2024 | Limbus | Run 2 SE | 10 |
05.03.2024 | Dynamis | 10 | |
05.06.2024 | Dynamis | 10 | |
05.07.2024 | Limbus | 10 | |
05.07.2024 | Limbus | 10 | |
05.10.2024 | Dynamis | 10 | |
05.11.2024 | HENM Event | 5 | |
05.11.2024 | KS99 | 10 | |
05.14.2024 | Limbus | 10 | |
05.14.2024 | Limbus | 10 | |
05.17.2024 | Dynamis | 10 | |
05.18.2024 | HENM Event | 5 | |
05.18.2024 | Sky | 10 | |
05.19.2024 | Sky | Payout:2,023,000 - 75,900 - 19,913 = 1,927,187 / 29 = 66,454 | 10 |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
05.24.2024 | Dynamis | Dynamis-Tav | 10 |
05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
05.26.2024 | Sky | Payout: 822k - 199k - 7933 = 615,067 / 25 = 24,602 | 10 |
05.28.2024 | Limbus | 10 | |
06.07.2024 | Dynamis | 10 | |
06.14.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
07.02.2024 | Limbus | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.20.2024 | Sky | 10 | |
07.23.2024 | Limbus | 1st run | 10 |
07.26.2024 | Dynamis | 10 | |
07.27.2024 | HENM Event | 5 | |
07.28.2024 | Pop Event Long | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
08.02.2024 | Dynamis | 10 | |
... 260 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.24.2024 | Rantnrave | Homam Feet | Limbus | LS Event Drops | 100 |
10.20.2024 | Rantnrave | Martial Abjuration: Hands | Sky | LS Event Drops | 5 |
09.29.2024 | Rantnrave | Altrustic Cape | Sea Farming | LS Event Drops | 40 |
08.23.2024 | Rantnrave | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.14.2024 | Rantnrave | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 300 |
04.28.2024 | Rantnrave | Seiryu Kote | Sky | LS Event Drops | 5 |
04.05.2024 | Rantnrave | TH Relic | Dynamis | LS Event Drops | 10 |
03.30.2024 | Rantnrave | W Legs | Sky | LS Event Drops | 110 |
03.10.2024 | Rantnrave | W hands | Sky | LS Event Drops | 5 |
03.03.2024 | Rantnrave | Hecatomb Hands | Sky | LS Event Drops | 40 |
02.03.2024 | Rantnrave | Dilation Ring | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
01.27.2024 | Rantnrave | RDM Relic Hat | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
01.26.2024 | Rantnrave | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 485 |
12.10.2023 | Rantnrave | E Feet | Sky | LS Event Drops | 5 |
12.03.2023 | Rantnrave | Genbu Kabuto | Sky | LS Event Drops | 5 |
12.03.2023 | Rantnrave | N. Feet | Sky | LS Event Drops | 60 |
12.02.2023 | Rantnrave | A. Hands | Sky | LS Event Drops | 20 |
11.03.2023 | Rantnrave | Hecatomb Body | Sky | LS Event Drops | 95 |
11.03.2023 | Rantnrave | Genbu's Shield | Sky | LS Event Drops | 5 |
10.14.2023 | Rantnrave | Zenith Legs | Sky | LS Event Drops | 5 |
... 20 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.03.2024 | Signed Craft Manteel | 1 |
09.29.2024 | 3 HQ Aern Organs | 5 |
05.19.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
12.10.2023 | Partial Attendance | -5 |
10.16.2023 | Half Attendance | -5 |
... 6 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden