Puhumadoohu
Level , Whitemage
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 901 | 565 | 0 | 336 | 5% (2/43) | 8% (7/90) | 10% (12/118) | 32% (98/303) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.14.2024 | BV2 | Cost 108K I wings sleeping Pots | 5 |
10.13.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
07.06.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
10.19.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
07.06.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
06.23.2024 | Diorite | dragonfire dio | 5 |
06.23.2024 | Diorite | autoshot dio | 5 |
06.23.2024 | Diorite | lilfro dio | 5 |
05.06.2024 | Dynamis | 10 | |
08.09.2024 | Dynamis | 10 | |
10.18.2024 | Dynamis | 10 | |
04.19.2024 | Dynamis | 10 | |
04.26.2024 | Dynamis | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
04.15.2024 | Dynamis | 10 | |
05.24.2024 | Dynamis | Dynamis-Tav | 10 |
05.17.2024 | Dynamis | 10 | |
03.29.2024 | Dynamis | 10 | |
04.08.2024 | Dynamis | 10 | |
04.05.2024 | Dynamis | 10 | |
05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
04.12.2024 | Dynamis | 10 | |
05.03.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
02.23.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.14.2024 | Dynamis | 10 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.10.2024 | HENM Event | 5 | |
07.14.2024 | HENM Event | 10 | |
08.03.2024 | HENM Event | 5 | |
11.23.2024 | HENM Event | HENM T2 | 5 |
03.16.2024 | HENM Event | 5 | |
03.02.2024 | HENM Event | 5 | |
11.23.2024 | HENM Event | HENM T1 | 5 |
04.13.2024 | HENM Event | 5 | |
04.27.2024 | HENM Event | 5 | |
06.22.2024 | HENM Event | 10 | |
05.11.2024 | HENM Event | 5 | |
03.30.2024 | HENM Event | 5 | |
03.22.2024 | HENM Event | 5 | |
04.14.2024 | KS99 | 5 | |
08.31.2024 | KS99 | 10 | |
03.22.2024 | KS99 | 10 | |
05.11.2024 | KS99 | 10 | |
06.22.2024 | KS99 | 10 | |
08.10.2024 | KS99 | 10 | |
04.13.2024 | KS99 | 10 | |
05.28.2024 | Limbus | 10 | |
07.23.2024 | Limbus | 1st run | 10 |
04.30.2024 | Limbus | Run 1 (Omega) | 10 |
04.30.2024 | Limbus | Run 2 SE | 10 |
08.06.2024 | Limbus | 10 | |
05.07.2024 | Limbus | 10 | |
05.07.2024 | Limbus | 10 | |
07.23.2024 | Limbus | 2nd run | 10 |
06.11.2024 | Limbus | Silver chip Kia has | 10 |
08.13.2024 | Limbus | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
06.11.2024 | Limbus | Magenta Chip- Lino is holding currently, | 10 |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
08.06.2024 | Limbus | 10 | |
04.16.2024 | Limbus | 10 | |
04.23.2024 | Limbus | 10 | |
05.14.2024 | Limbus | 10 | |
08.13.2024 | Limbus | 10 | |
05.14.2024 | Limbus | 10 | |
04.16.2024 | Limbus | 10 | |
04.23.2024 | Limbus | 10 | |
06.25.2024 | Limbus | cerulean chip Jakal has | 10 |
04.02.2024 | Limbus | 10 | |
08.20.2024 | Limbus | Turned in Charcoal Chip | 10 |
09.03.2024 | Limbus | 10 | |
04.09.2024 | Limbus | 10 | |
04.09.2024 | Limbus | 10 | |
08.27.2024 | Limbus | 10 | |
03.19.2024 | Limbus | 10 | |
04.02.2024 | Limbus | 10 | |
07.07.2024 | Mother Globe Pop Farm | Plus Curtana | 6 |
09.29.2024 | Pop Event Long | 10 | |
04.21.2024 | Pop Event Long | 10 | |
10.12.2024 | Sea Farming | 10 | |
03.16.2024 | Sea Farming | 10 | |
08.11.2024 | Sea Farming | 10 | |
05.19.2024 | Sky | Payout:2,023,000 - 75,900 - 19,913 = 1,927,187 / 29 = 66,454 | 10 |
03.02.2024 | Sky | 10 | |
03.03.2024 | Sky | Split: 2,563.300 - 35,855 = 2,527,445 / 28 = 90,265 | 10 |
08.03.2024 | Sky | 10 | |
08.04.2024 | Sky | 10 | |
03.24.2024 | Sky | 10 | |
04.27.2024 | Sky | Payout: 3,124,000 - 31,057 - 185,800 = 2,907,143 / 34 = 85,504 | 10 |
04.28.2024 | Sky | Payout: 916,000 - 8500 - 9,024 = 898,476 / 27 = 33,276 | 10 |
03.30.2024 | Sky | Split: 2,544,000 - 25,260 - 96,000 = 2,422,740 / 24 = 100,947 | 10 |
07.06.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
07.06.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
03.03.2024 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
... 98 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | Puhumadoohu | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 305 |
08.04.2024 | Puhumadoohu | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 115 |
05.24.2024 | Puhumadoohu | Hydra Gaiters | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
05.24.2024 | Puhumadoohu | BLM Hat | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
05.24.2024 | Puhumadoohu | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 10 |
05.17.2024 | Puhumadoohu | Glacier Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.17.2024 | Puhumadoohu | Glacier Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.03.2024 | Puhumadoohu | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
04.30.2024 | Puhumadoohu | Homam Head | Limbus | LS Event Drops | 45 |
04.27.2024 | Puhumadoohu | Zenith Head | Sky | LS Event Drops | 10 |
04.27.2024 | Puhumadoohu | Overlord's Ring | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
04.26.2024 | Puhumadoohu | BST Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
... 12 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
02.23.2024 | Partial Attendance | -5 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden