Nona
Level , Redmage
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 833 | 105 | 0 | 728 | 15% (6/39) | 18% (15/85) | 25% (29/117) | 21% (91/442) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.09.2024 | Dynamis | gathered but didnt have the manpower decided it was best to call it so not to waste glass and peoples time | 3 |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.05.2024 | HENM Event | 5 | |
09.21.2024 | HENM Event | 5 | |
09.14.2024 | HENM Event | 5 | |
09.07.2024 | HENM Event | 5 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.10.2024 | HENM Event | 5 | |
07.20.2024 | HENM Event | 5 | |
06.15.2024 | HENM Event | 5 | |
06.08.2024 | HENM Event | 5 | |
05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
01.06.2024 | King Artho | Camp No Claim | 5 |
10.26.2024 | Sky | 10 | |
10.26.2024 | Dynamis | 10 | |
10.18.2024 | Dynamis | 10 | |
10.12.2024 | Sea Farming | 10 | |
10.11.2024 | Dynamis | 10 | |
10.05.2024 | Sea Farming | 10 | |
10.04.2024 | Dynamis | 10 | |
09.27.2024 | Dynamis | 10 | |
09.21.2024 | Sky | 10 | |
09.14.2024 | Dynamis | 10 | |
09.08.2024 | Sky | 10 | |
09.06.2024 | Dynamis | 10 | |
08.31.2024 | KS99 | 10 | |
08.30.2024 | Dynamis | 10 | |
08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
08.16.2024 | Dynamis | 10 | |
08.11.2024 | Sea Farming | 10 | |
08.10.2024 | KS99 | 10 | |
08.09.2024 | Dynamis | 10 | |
08.02.2024 | Dynamis | 10 | |
07.26.2024 | Dynamis | 10 | |
07.20.2024 | Sky | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.14.2024 | HENM Event | 10 | |
07.12.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.22.2024 | HENM Event | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.14.2024 | Dynamis | 10 | |
06.08.2024 | Sky | 10 | |
06.07.2024 | Dynamis | 10 | |
05.24.2024 | Sky | Payout: 687,740 - 10,500 - 15,935 = 661,305 / 21 = 31,490 | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | Dynamis-Tav | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
05.17.2024 | Dynamis | 10 | |
05.10.2024 | Dynamis | 10 | |
05.03.2024 | Dynamis | 10 | |
04.26.2024 | Dynamis | 10 | |
04.19.2024 | Dynamis | 10 | |
04.12.2024 | Dynamis | 10 | |
04.05.2024 | Dynamis | 10 | |
03.29.2024 | Dynamis | 10 | |
03.23.2024 | Dynamis | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
02.24.2024 | Pop Event Long | 10 | |
02.23.2024 | Dynamis | 10 | |
02.16.2024 | Dynamis | 10 | |
02.03.2024 | Dynamis | 10 | |
01.27.2024 | Dynamis | 10 | |
01.20.2024 | Dynamis | 10 | |
01.07.2024 | KS99 | 10 | |
01.06.2024 | Dynamis | 10 | |
12.30.2023 | Dynamis | 10 | |
12.29.2023 | Dynamis | 10 | |
11.25.2023 | Dynamis | 10 | |
11.11.2023 | Sky | 10 | |
11.10.2023 | Dynamis | 10 | |
11.04.2023 | Dynamis | 10 | |
11.03.2023 | Sky | 10 | |
10.28.2023 | Dynamis | 10 | |
10.21.2023 | Dynamis | 10 | |
05.05.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
... 91 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | Nona | WHM Relic Body | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.29.2024 | Nona | Relic Gear | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
06.28.2024 | Nona | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
01.27.2024 | Nona | RDM Relic Hat | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
11.10.2023 | Nona | RDM Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.28.2023 | Nona | RDM Belt | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | Nona | Hydra Gaiters | Dynamis | LS Event Drops | 30 |
... 7 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden