Lilbeast
Level , Monk
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1134 | 785 | -85 | 264 | 31% (10/32) | 15% (12/82) | 12% (14/119) | 19% (116/603) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.04.2023 | Sea Farming | 10 | |
07.30.2023 | Sky | 10 | |
07.29.2023 | Bahamaut Run | 5 | |
07.29.2023 | Waking the Beast | 5 | |
07.28.2023 | Sea Farming | 10 | |
07.28.2023 | Limbus | 10 | |
07.23.2023 | Sky | 10 | |
07.22.2023 | Dynamis | 10 | |
07.21.2023 | Limbus | 10 | |
07.21.2023 | Waking the Beast | 5 | |
07.16.2023 | Sea Farming | 10 | |
07.15.2023 | Sky | 10 | |
07.09.2023 | Bomb Queen Run | 10 | |
07.08.2023 | Dynamis | 10 | |
07.07.2023 | Sea Farming | 10 | |
07.06.2023 | Shikigami Camp | 1 | |
... 116 Einträge gefunden / 16 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.16.2024 | Lilbeast | Astute Cape | Sea Farming | LS Event Drops | 105 |
10.18.2024 | Lilbeast | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
01.14.2024 | Lilbeast | Yingyang Robe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 140 |
12.30.2023 | Lilbeast | SMN Relic Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.28.2023 | Lilbeast | Summoner Cape | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.25.2023 | Lilbeast | SMN AF | Dynamis | LS Event Drops | 70 |
10.27.2023 | Lilbeast | Faith Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 50 |
10.14.2023 | Lilbeast | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 150 |
08.26.2023 | Lilbeast | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 240 |
07.30.2023 | Lilbeast | Shura Body | Sky | LS Event Drops | 5 |
07.22.2023 | Lilbeast | MNK Relic Feet | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.15.2023 | Lilbeast | Shura Legs | Sky | LS Event Drops | 0 |
07.08.2023 | Lilbeast | Relic MNK | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
... 13 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.14.2024 | Partial Attendance | -5 |
07.14.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.24.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.10.2024 | Partial Attendance | -5 |
03.24.2024 | Partial Credit | -5 |
11.28.2023 | Partial Attendance | -5 |
11.25.2023 | Partial Attendance | -5 |
11.17.2023 | Partial Attendance | -5 |
10.22.2023 | Partial Attendance | -25 |
09.22.2023 | Partial Attendance | -20 |
... 10 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden