Gufrion
Level , Dark Knight
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 401 | 290 | -15 | 96 | 16% (5/32) | 6% (5/82) | 6% (7/119) | 8% (47/558) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.15.2024 | KS99 | 10 | |
12.14.2024 | HENM Event | 5 | |
12.14.2024 | HENM Event | 5 | |
12.07.2024 | Sea Farming | JOL | 10 |
12.01.2024 | Sky | Sky Farming | 10 |
09.21.2024 | Sky | 10 | |
09.21.2024 | HENM Event | 5 | |
09.15.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
09.15.2024 | Sky | 10 | |
09.14.2024 | Dynamis | 10 | |
08.04.2024 | Sky | 10 | |
08.03.2024 | HENM Event | 5 | |
07.20.2024 | Sky | 10 | |
07.20.2024 | HENM Event | 5 | |
06.08.2024 | HENM Event | 5 | |
05.26.2024 | Sky | Payout: 822k - 199k - 7933 = 615,067 / 25 = 24,602 | 10 |
05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
05.19.2024 | Sky | Payout:2,023,000 - 75,900 - 19,913 = 1,927,187 / 29 = 66,454 | 10 |
04.20.2024 | HENM Event | 5 | |
04.13.2024 | KS99 | 10 | |
04.13.2024 | HENM Event | 5 | |
04.06.2024 | Sea Farming | 10 | |
03.30.2024 | Sky | Split: 2,544,000 - 25,260 - 96,000 = 2,422,740 / 24 = 100,947 | 10 |
03.30.2024 | HENM Event | 5 | |
03.24.2024 | Sky | 10 | |
03.22.2024 | KS99 | 10 | |
03.22.2024 | HENM Event | 5 | |
03.17.2024 | KS99 | 10 | |
03.16.2024 | Sea Farming | 10 | |
03.10.2024 | Sky | 2x Summerstones 1x Curtana Extra Credit Farming | 11 |
03.10.2024 | Sky | Split: 1,597,000 - 21,475 - 5,000 = 1,570,525 / 27 = 58,167 | 10 |
03.09.2024 | Sky | 10 | |
03.03.2024 | Sky | Split: 2,563.300 - 35,855 = 2,527,445 / 28 = 90,265 | 10 |
02.18.2024 | Sea Farming | 10 | |
01.21.2024 | Sea Farming | 10 | |
01.05.2024 | Behemoth/KB | Camp | 5 |
12.26.2023 | HENM Event | 5 | |
12.26.2023 | Limbus | 10 | |
10.21.2023 | Dynamis | 10 | |
10.13.2023 | Dynamis | 10 | |
10.08.2023 | Dynamis | Dynamis Bubu | 10 |
10.07.2023 | Sea Farming | IX DRG/Temperence Extra Credit (5pts each) | 10 |
09.30.2023 | Dynamis | 10 | |
09.29.2023 | Sea Farming | 10 | |
08.26.2023 | Sky | 10 | |
08.12.2023 | Linkshell Event | Uggy Pend Run | 10 |
08.11.2023 | Sky | 10 | |
... 47 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
02.18.2024 | Gufrion | Novia Earring | Sea Farming | LS Event Drops | 50 |
03.03.2024 | Gufrion | Genbu's Shield | Sky | LS Event Drops | 5 |
03.16.2024 | Gufrion | Merciful Cape | Sea Farming | LS Event Drops | 30 |
03.30.2024 | Gufrion | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 105 |
05.19.2024 | Gufrion | Earthern Feet | Sky | LS Event Drops | 35 |
07.20.2024 | Gufrion | W hands | Sky | LS Event Drops | 5 |
09.21.2024 | Gufrion | Overlord's Ring | HENM Event | LS Event Drops | 60 |
... 7 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12.07.2024 | Partial Attendance | -5 |
12.01.2024 | Partial Attendance | -5 |
03.24.2024 | Partial Credit | -5 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden