Dragonfire
Level , Summoner
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 3820 | 2370 | 0 | 1450 | 75% (24/32) | 83% (68/82) | 82% (97/119) | 75% (428/573) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.25.2023 | Diorite | Diorite x3 Kiali, Rylei, Futen lotted | 15 |
08.22.2023 | Limbus | Tuesday Limbus Run | 10 |
08.20.2023 | Waking the Beast | 10 | |
08.20.2023 | Sky | 10 | |
08.20.2023 | Diorite | Diorite x2 | 10 |
08.20.2023 | Dynamis | Dynamis Jueno | 10 |
08.18.2023 | Limbus | 10 | |
08.18.2023 | Sea Farming | 10 | |
08.15.2023 | Limbus | 10 | |
08.13.2023 | Sky | 10 | |
08.13.2023 | Faust Pop Farm | + Curtana | 4 |
08.13.2023 | Linkshell Event | Swift Belt Run | 5 |
08.12.2023 | Linkshell Event | Uggy Pend Run | 10 |
08.11.2023 | Sky | 10 | |
08.11.2023 | Limbus | 10 | |
08.11.2023 | Sea Farming | 5 | |
08.08.2023 | Limbus | 10 | |
08.06.2023 | Waking the Beast | 10 | |
08.06.2023 | Pop Event Long | 10 | |
08.05.2023 | Dynamis | Dynamis Valkrum | 10 |
08.04.2023 | Limbus | 10 | |
08.04.2023 | Sea Farming | 10 | |
07.31.2023 | Limbus | 10 | |
07.30.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
07.30.2023 | Sky | 10 | |
07.29.2023 | Waking the Beast | 5 | |
07.28.2023 | Sea Farming | 10 | |
07.28.2023 | Limbus | 10 | |
... 428 Einträge gefunden / 28 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.30.2023 | Dragonfire | BLM Relic Body | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.01.2023 | Dragonfire | Zenith Head | Sky | LS Event Drops | 5 |
10.14.2023 | Dragonfire | Kirin's Pole | Sky | LS Event Drops | 5 |
10.28.2023 | Dragonfire | BLM AF | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.28.2023 | Dragonfire | SMN AF-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.03.2023 | Dragonfire | Zenith Mitts | Sky | LS Event Drops | 5 |
11.03.2023 | Dragonfire | Seiryu's Kote | Sky | LS Event Drops | 5 |
11.07.2023 | Dragonfire | BLM AF-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
12.30.2023 | Dragonfire | SAM Relic Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.08.2024 | Dragonfire | Relic/-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.08.2024 | Dragonfire | Relic/-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.07.2024 | Dragonfire | DRG Ring | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
10.06.2024 | Dragonfire | Hecatomb Feet | Sky | LS Event Drops | 5 |
10.18.2024 | Dragonfire | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.05.2023 | Dragonfire | Ifrit's Bow | Waking the Beast | LS Event Drops | 10 |
09.29.2023 | Dragonfire | Merciful Cape | Sea Farming | LS Event Drops | 15 |
11.05.2023 | Dragonfire | Yingyang Robe | Waking the Beast | LS Event Drops | 15 |
03.08.2024 | Dragonfire | Hydra Legs | Dynamis | LS Event Drops | 15 |
11.07.2024 | Dragonfire | Homam Feet | Limbus | LS Event Drops | 15 |
09.22.2023 | Dragonfire | Carbuncle Cuffs | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 20 |
10.08.2023 | Dragonfire | BLM Belt | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
03.10.2024 | Dragonfire | W hands | Sky | LS Event Drops | 20 |
10.26.2024 | Dragonfire | Hecatomb Body | Sky | LS Event Drops | 20 |
03.15.2024 | Dragonfire | Hydra Head | Dynamis | LS Event Drops | 25 |
04.08.2024 | Dragonfire | SAM Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 30 |
07.20.2024 | Dragonfire | Scorpion Harness | Sky | LS Event Drops | 30 |
10.24.2024 | Dragonfire | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 30 |
12.19.2023 | Dragonfire | Opuntiia Hoop | HENM Event | LS Event Drops | 50 |
12.22.2023 | Dragonfire | Nashira Feet | Limbus | LS Event Drops | 50 |
01.21.2024 | Dragonfire | Hope Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 50 |
02.17.2024 | Dragonfire | Overlord Ring | HENM Event | LS Event Drops | 50 |
11.22.2024 | Dragonfire | Hydra Feet | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
11.03.2024 | Dragonfire | Leviathan Polearm | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 70 |
11.14.2023 | Dragonfire | BLM AF-1 | Dynamis | LS Event Drops | 80 |
11.14.2023 | Dragonfire | SMN AF | Dynamis | LS Event Drops | 100 |
11.17.2023 | Dragonfire | BLM Relic Hat | Dynamis | LS Event Drops | 100 |
11.10.2024 | Dragonfire | Hecatomb Hands | Sky | LS Event Drops | 100 |
01.05.2024 | Dragonfire | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 120 |
01.05.2024 | Dragonfire | Haubergeon | Sky | LS Event Drops | 120 |
09.08.2023 | Dragonfire | Nashira hands | Limbus | LS Event Drops | 195 |
05.19.2024 | Dragonfire | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 200 |
10.12.2024 | Dragonfire | Novia Earring | Sea Farming | LS Event Drops | 200 |
10.05.2024 | Dragonfire | Vice of Aspersion | Sea Farming | LS Event Drops | 225 |
10.12.2024 | Dragonfire | Novio Earring | Sea Farming | LS Event Drops | 275 |
... 44 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.23.2024 | Signed Craft | 1 |
11.10.2024 | Signed Craft | 2 |
09.08.2024 | Partial Attendance | -5 |
08.11.2024 | HQ Aern Organ | 1 |
05.10.2024 | Partial Attendance | -5 |
02.03.2024 | Diorite Farm | 5 |
01.28.2024 | HQ Aern Organ | 1 |
... 7 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden