DeeVeeDee
Level , Corsair
Empire
|
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2810 | 2490 | -20 | 300 | 78% (25/32) | 66% (54/82) | 68% (81/119) | 63% (310/490) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.03.2023 | Sky | 10 | |
10.28.2023 | Dynamis | 10 | |
10.27.2023 | Limbus | 10 | |
10.27.2023 | Sea Farming | 10 | |
10.21.2023 | Dynamis | 10 | |
10.20.2023 | Limbus | 10 | |
10.20.2023 | Sea Farming | 10 | |
10.17.2023 | Limbus | 10 | |
10.17.2023 | Grah M Chips x4 | 1 | |
10.13.2023 | Dynamis | 10 | |
... 310 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07.26.2024 | DeeVeeDee | relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.03.2024 | DeeVeeDee | YingYang Robe | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 205 |
12.15.2024 | DeeVeeDee | Wyrm Beard | KS99 | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | DeeVeeDee | WHM Relic -1 | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
05.26.2024 | DeeVeeDee | W Legs | Sky | LS Event Drops | 40 |
12.13.2024 | DeeVeeDee | THF Hands | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
12.01.2024 | DeeVeeDee | Seiryu's Kote | Sky | LS Event Drops | 5 |
03.03.2024 | DeeVeeDee | Scorpion Harness +1 | Sky | LS Event Drops | 70 |
11.22.2024 | DeeVeeDee | SMN -1 | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
06.21.2024 | DeeVeeDee | Relic WHM | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | DeeVeeDee | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
06.28.2024 | DeeVeeDee | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
06.28.2024 | DeeVeeDee | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.26.2024 | DeeVeeDee | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.05.2024 | DeeVeeDee | RDM Ring | HENM Event | LS Event Drops | 15 |
06.08.2024 | DeeVeeDee | Overlord's Ring | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
10.12.2024 | DeeVeeDee | Novio Earring | Sea Farming | LS Event Drops | 275 |
09.17.2024 | DeeVeeDee | Nashira Head | Limbus | LS Event Drops | 5 |
07.02.2024 | DeeVeeDee | Nashira Hands | Limbus | LS Event Drops | 180 |
03.16.2024 | DeeVeeDee | Merciful Cape | Sea Farming | LS Event Drops | 15 |
10.26.2024 | DeeVeeDee | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 100 |
11.07.2024 | DeeVeeDee | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 5 |
08.10.2024 | DeeVeeDee | Behe Tongue | KS99 | LS Event Drops | 5 |
10.27.2024 | DeeVeeDee | Bahamut's Staff | Bahamaut Run | LS Event Drops | 1280 |
09.22.2024 | DeeVeeDee | Altrustic Cape | Sea Farming | LS Event Drops | 200 |
03.22.2024 | DeeVeeDee | Adamantoise Egg | KS99 | LS Event Drops | 5 |
... 26 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.29.2024 | Partial Attendance | -5 |
08.30.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.19.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
04.12.2024 | Partial Attendance | -5 |
04.08.2024 | Partial Attendance | -5 |
... 6 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden