![Paladin class 11](/games/ffxi/icons/classes/11.png)
Dasna
Level , Paladin
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2112 | 960 | 5 | 1157 | 81% (25/31) | 81% (51/63) | 81% (75/93) | 64% (230/360) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.16.2024 | HENM Event | 5 | |
03.30.2024 | Sky | Split: 2,544,000 - 25,260 - 96,000 = 2,422,740 / 24 = 100,947 | 10 |
04.06.2024 | HENM Event | 5 | |
04.27.2024 | Sky | Payout: 3,124,000 - 31,057 - 185,800 = 2,907,143 / 34 = 85,504 | 10 |
04.28.2024 | Sky | Payout: 916,000 - 8500 - 9,024 = 898,476 / 27 = 33,276 | 10 |
05.04.2024 | HENM Event | 5 | |
05.05.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
05.06.2024 | Dynamis | 10 | |
05.10.2024 | Dynamis | 10 | |
05.11.2024 | HENM Event | 5 | |
05.11.2024 | KS99 | 10 | |
05.18.2024 | HENM Event | 5 | |
05.18.2024 | Sky | 10 | |
05.19.2024 | Zipacna Pop Farm | Zip x2 | 10 |
05.19.2024 | Sky | Payout:2,023,000 - 75,900 - 19,913 = 1,927,187 / 29 = 66,454 | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
05.24.2024 | Sky | Payout: 687,740 - 10,500 - 15,935 = 661,305 / 21 = 31,490 | 10 |
05.25.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
05.25.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
05.25.2024 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
05.25.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
05.25.2024 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
05.25.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
05.26.2024 | Sky | Payout: 822k - 199k - 7933 = 615,067 / 25 = 24,602 | 10 |
06.07.2024 | Dynamis | 10 | |
06.08.2024 | HENM Event | 5 | |
06.08.2024 | Sky | 10 | |
06.09.2024 | Pop Event Long | Swift Belt, Gration, Soboro, O hat, Bomb Queen, R pumps | 10 |
06.14.2024 | Dynamis | 10 | |
06.15.2024 | HENM Event | 5 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.22.2024 | HENM Event | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
07.12.2024 | Dynamis | 10 | |
07.14.2024 | HENM Event | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.20.2024 | HENM Event | 5 | |
07.20.2024 | Sky | 10 | |
07.21.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
07.26.2024 | Dynamis | 10 | |
07.27.2024 | HENM Event | 5 | |
07.28.2024 | Pop Event Long | 10 | |
08.02.2024 | Dynamis | 10 | |
08.03.2024 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
08.03.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
08.03.2024 | Mother Globe Pop Farm | 5 | |
08.03.2024 | Diorite | x2 | 10 |
08.03.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
08.03.2024 | HENM Event | 5 | |
08.03.2024 | Sky | 10 | |
08.04.2024 | Sky | 10 | |
08.09.2024 | Dynamis | 10 | |
08.10.2024 | HENM Event | 5 | |
08.10.2024 | KS99 | 10 | |
08.16.2024 | Dynamis | 10 | |
08.17.2024 | HENM Event | 5 | |
08.17.2024 | HENM Event | 5 | |
08.18.2024 | Mother Globe Pop Farm | 5 | |
08.18.2024 | Sky | 10 | |
08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
08.24.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
08.24.2024 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.25.2024 | KS99 | 10 | |
08.30.2024 | Dynamis | 10 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.31.2024 | KS99 | 10 | |
09.01.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
09.06.2024 | Dynamis | 10 | |
09.07.2024 | HENM Event | 5 | |
09.08.2024 | Sky | 10 | |
09.08.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
09.08.2024 | Sea Farming | 10 | |
09.10.2024 | Limbus | 10 | |
09.14.2024 | Dynamis | 10 | |
09.14.2024 | HENM Event | 5 | |
09.14.2024 | Sky | 10 | |
09.14.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
09.14.2024 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
09.15.2024 | Sky | 10 | |
09.15.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
09.17.2024 | Limbus | 10 | |
09.17.2024 | Limbus | 10 | |
09.19.2024 | Diorite | 10 | |
09.20.2024 | Dynamis | 10 | |
09.21.2024 | HENM Event | 5 | |
09.21.2024 | Sky | 10 | |
09.22.2024 | Sea Farming | 10 | |
09.26.2024 | Limbus | 10 | |
09.26.2024 | Limbus | 10 | |
09.27.2024 | Dynamis | 10 | |
09.27.2024 | Sea Farming | 10 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
... 230 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | Dasna | N Hands | Sky | LS Event Drops | 10 |
01.05.2025 | Dasna | Dragon Hose | BV2 | LS Event Drops | 10 |
12.28.2024 | Dasna | N Body | Sky | LS Event Drops | 10 |
11.23.2024 | Dasna | Seiryu Kote | Sky | LS Event Drops | 5 |
11.22.2024 | Dasna | PLD Body -1 | Dynamis | LS Event Drops | 30 |
11.22.2024 | Dasna | Hydra Feet | Dynamis | LS Event Drops | 10 |
11.17.2024 | Dasna | Fortitude Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 50 |
10.26.2024 | Dasna | Shura Body | Sky | LS Event Drops | 10 |
10.17.2024 | Dasna | Homam Feet | Limbus | LS Event Drops | 200 |
10.17.2024 | Dasna | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 150 |
09.15.2024 | Dasna | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 200 |
09.14.2024 | Dasna | Hecatomb Feet | Sky | LS Event Drops | 5 |
09.14.2024 | Dasna | Relic AF | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Dasna | Hydra Hands | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
08.23.2024 | Dasna | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
08.10.2024 | Dasna | Behe Tongue | KS99 | LS Event Drops | 5 |
08.04.2024 | Dasna | W Legs | Sky | LS Event Drops | 200 |
07.19.2024 | Dasna | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.19.2024 | Dasna | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
06.14.2024 | Dasna | BST Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
06.14.2024 | Dasna | PLD Relic Body | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | Dasna | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.19.2024 | Dasna | Genbu's Kabuto | Sky | LS Event Drops | 5 |
05.19.2024 | Dasna | Suzaku's Sune-Ate | Sky | LS Event Drops | 5 |
... 24 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.18.2025 | Zipacna and Steam Cleaner Farm | 10 |
12.14.2024 | Partial Attendance | -5 |
... 2 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Zipacna Pop Farm | 82.00% (9/11) |
![]() |
Bahamaut Run | 100.00% (2/2) |
![]() |
Bomb Queen Run | 0.00% (0/0) |
![]() |
King Artho | 0.00% (0/0) |
![]() |
Swift Belt Run | 0.00% (0/0) |
![]() |
Steam Cleaner Pop Farm | 20.00% (3/15) |
![]() |
Ouryu Cometh | 100.00% (3/3) |
![]() |
Limbus | 31.00% (24/78) |
![]() |
Pop Event Long | 75.00% (6/8) |
![]() |
Mother Globe Pop Farm | 50.00% (3/6) |
![]() |
King V | 0.00% (0/0) |
![]() |
Behemoth/KB | 0.00% (0/0) |
![]() |
Jailer of Temperance | 100.00% (3/3) |
![]() |
Grah M Chips x4 | 0.00% (0/0) |
![]() |
Jailer of Faith | 0.00% (0/0) |
![]() |
Diorite | 25.00% (2/8) |
![]() |
Ro'Maeve Water | 0.00% (0/1) |
![]() |
Curtana | 50.00% (3/6) |
![]() |
Crafting | 0.00% (0/0) |
![]() |
Waking the Beast | 0.00% (0/0) |
![]() |
Celestial Avatar Event | 88.00% (7/8) |
![]() |
Fafnir/Nidhogg | 0.00% (0/1) |
![]() |
Rostrum Pump Run | 0.00% (0/0) |
![]() |
Dynamis | 75.00% (40/53) |
![]() |
Divine Might | 0.00% (0/0) |
![]() |
Despot Pop Farm | 47.00% (8/17) |
![]() |
Hakutaku | 0.00% (0/0) |
![]() |
Faust Pop Farm | 100.00% (7/7) |
![]() |
Shikigami Camp | 0.00% (0/0) |
![]() |
Linkshell Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
HENM Event | 91.00% (52/57) |
![]() |
KS99 | 55.00% (6/11) |
![]() |
BV2 | 75.00% (3/4) |
![]() |
Sky | 91.00% (32/35) |
![]() |
Adamantoise/Aspid | 0.00% (0/0) |
![]() |
Sea Farming | 76.00% (13/17) |
![]() |
HQ Aern Organ | 0.00% (0/2) |
![]() |
Deed of Sensibility | 50.00% (1/2) |
Deed ofModeration | 100.00% (3/3) |
|
Deed of Moderation | 0.00% (0/2) |
|
... 40 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden