Chocobits
Level , Dancer
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 729 | 400 | -5 | 324 | 0% (0/40) | 0% (0/85) | 7% (8/121) | 18% (120/681) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.10.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 2 | |
06.10.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Ro'Maeve Water | 2 | |
06.10.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 2 | |
06.10.2023 | Shikigami Camp | Camp and Kill | 3 |
06.10.2023 | Curtana | 1 | |
06.10.2023 | Ro'Maeve Water | 2 | |
06.10.2023 | Diorite | Diorite x2 | 6 |
06.10.2023 | Faust Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
06.08.2023 | Shikigami Camp | 1 | |
06.05.2023 | Swift Belt Run | 10 | |
06.03.2023 | Sky | 10 | |
05.27.2023 | Sky | 10 | |
05.26.2023 | Despot Pop Farm | 5 | |
05.26.2023 | Faust Pop Farm | 4 | |
... 120 Einträge gefunden / 20 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.21.2024 | Chocobits | Neptunal Body | Sky | LS Event Drops | 150 |
09.17.2024 | Chocobits | Nashira Head | Limbus | LS Event Drops | 5 |
09.15.2024 | Chocobits | Neptunal Feet | Sky | LS Event Drops | 50 |
09.08.2024 | Chocobits | Temperance Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 30 |
08.17.2024 | Chocobits | Drops | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
09.02.2023 | Chocobits | BST Relic Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.08.2023 | Chocobits | Relic BST | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.02.2023 | Chocobits | Temperance Axe | Sea Farming | LS Event Drops | 5 |
06.30.2023 | Chocobits | Fortitude Axe | Sea Farming | LS Event Drops | 5 |
06.24.2023 | Chocobits | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 110 |
06.24.2023 | Chocobits | Genbu's Shield | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.24.2023 | Chocobits | Zenith Legs | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.17.2023 | Chocobits | Adaman Head | Sky | LS Event Drops | 0 |
06.10.2023 | Chocobits | Hecatomb Hands | Sky | LS Event Drops | 15 |
06.10.2023 | Chocobits | Zenith Crown | Sky | LS Event Drops | 5 |
... 15 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.02.2023 | Partial Attendance | -5 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden