Chocobits
Level , Dancer
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 729 | 400 | -5 | 324 | 0% (0/32) | 0% (0/82) | 2% (2/119) | 17% (120/694) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.02.2023 | Dynamis | 10 | |
08.05.2023 | Dynamis | Dynamis Valkrum | 10 |
07.22.2023 | Dynamis | 10 | |
07.14.2023 | Diorite | Diorite x2 | 10 |
06.17.2023 | Diorite | 3 | |
06.25.2023 | Diorite | 3 | |
06.10.2023 | Diorite | Diorite x2 | 6 |
05.26.2023 | Despot Pop Farm | 5 | |
07.14.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.16.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.25.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.17.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.17.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.16.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Curtana | 1 | |
06.25.2023 | Curtana | 1 | |
07.09.2023 | Bomb Queen Run | 10 | |
07.29.2023 | Bahamaut Run | 5 | |
... 120 Einträge gefunden / 20 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.21.2024 | Chocobits | Neptunal Body | Sky | LS Event Drops | 150 |
09.17.2024 | Chocobits | Nashira Head | Limbus | LS Event Drops | 5 |
09.15.2024 | Chocobits | Neptunal Feet | Sky | LS Event Drops | 50 |
09.08.2024 | Chocobits | Temperance Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 30 |
08.17.2024 | Chocobits | Drops | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
09.02.2023 | Chocobits | BST Relic Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.08.2023 | Chocobits | Relic BST | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.02.2023 | Chocobits | Temperance Axe | Sea Farming | LS Event Drops | 5 |
06.30.2023 | Chocobits | Fortitude Axe | Sea Farming | LS Event Drops | 5 |
06.24.2023 | Chocobits | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 110 |
06.24.2023 | Chocobits | Genbu's Shield | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.24.2023 | Chocobits | Zenith Legs | Sky | LS Event Drops | 5 |
06.17.2023 | Chocobits | Adaman Head | Sky | LS Event Drops | 0 |
06.10.2023 | Chocobits | Hecatomb Hands | Sky | LS Event Drops | 15 |
06.10.2023 | Chocobits | Zenith Crown | Sky | LS Event Drops | 5 |
... 15 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.02.2023 | Partial Attendance | -5 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden