Autoshot
Level , Warrior
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2522 | 2269 | -64 | 189 | 10% (4/42) | 10% (9/91) | 13% (15/118) | 42% (291/694) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.14.2023 | Faust Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Curtana | 3 | |
10.14.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.13.2023 | Dynamis | 10 | |
10.10.2023 | Limbus | 10 | |
10.07.2023 | Sky | 10 | |
10.07.2023 | Sea Farming | IX DRG/Temperence Extra Credit (5pts each) | 10 |
10.01.2023 | Sky | 10 | |
09.30.2023 | Dynamis | 10 | |
09.29.2023 | Sea Farming | 10 | |
09.24.2023 | Pop Event Long | 10 | |
09.23.2023 | Sea Farming | 10 | |
09.22.2023 | Limbus | 10 | |
09.22.2023 | Celestial Avatar Event | 40 | |
09.19.2023 | Limbus | 10 | |
09.10.2023 | Sky | 10 | |
09.09.2023 | Sky | 10 | |
09.09.2023 | Faust Pop Farm | 5 | |
09.09.2023 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
09.09.2023 | Despot Pop Farm | 5 | |
09.08.2023 | Limbus | 10 | |
09.08.2023 | Sea Farming | 10 | |
09.05.2023 | Limbus | 10 | |
09.02.2023 | Dynamis | 10 | |
09.01.2023 | Limbus | 10 | |
09.01.2023 | Sea Farming | 10 | |
08.27.2023 | Linkshell Event | Soboro Run | 10 |
08.26.2023 | Sky | 10 | |
08.20.2023 | Waking the Beast | 10 | |
08.20.2023 | Sky | 10 | |
08.20.2023 | Dynamis | Dynamis Jueno | 10 |
08.18.2023 | Sea Farming | 10 | |
08.15.2023 | Limbus | 10 | |
08.13.2023 | Sky | 10 | |
08.12.2023 | Linkshell Event | Uggy Pend Run | 10 |
08.11.2023 | Sky | 10 | |
08.11.2023 | Limbus | 10 | |
08.11.2023 | Sea Farming | 5 | |
08.06.2023 | Waking the Beast | 10 | |
08.06.2023 | Pop Event Long | 10 | |
08.05.2023 | Dynamis | Dynamis Valkrum | 10 |
08.04.2023 | Sea Farming | 10 | |
07.30.2023 | Sky | 10 | |
07.29.2023 | Bahamaut Run | 5 | |
07.29.2023 | Waking the Beast | 5 | |
07.28.2023 | Sea Farming | 10 | |
07.28.2023 | Limbus | 10 | |
07.23.2023 | Sky | 10 | |
07.23.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
07.22.2023 | Dynamis | 10 | |
07.21.2023 | Waking the Beast | 5 | |
07.15.2023 | Sky | 10 | |
07.14.2023 | Ro'Maeve Water | Water x3 | 6 |
07.14.2023 | Faust Pop Farm | 3 | |
07.14.2023 | Limbus | 10 | |
07.09.2023 | Bomb Queen Run | 10 | |
07.08.2023 | Dynamis | 10 | |
07.06.2023 | Shikigami Camp | 1 | |
07.01.2023 | Shikigami Camp | 1 | |
07.01.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
07.01.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
07.01.2023 | Sky | 10 | |
06.25.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
06.25.2023 | Diorite | 3 | |
06.25.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
06.25.2023 | Curtana | 1 | |
06.25.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 2 | |
06.25.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.25.2023 | Ro'Maeve Water | 2 | |
06.25.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
06.24.2023 | Sky | 10 | |
06.24.2023 | Shikigami Camp | 1 | |
06.17.2023 | Sky | 10 | |
06.17.2023 | Diorite | 3 | |
06.17.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
06.17.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.17.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
06.17.2023 | Faust Pop Farm | Plus a Curatna 4 pts | 4 |
06.17.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Sky | 10 | |
06.10.2023 | Mother Globe Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 2 | |
06.10.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
06.10.2023 | Shikigami Camp | Camp and Kill | 3 |
06.03.2023 | Sky | 10 | |
06.01.2023 | Despot Pop Farm | 3 | |
05.28.2023 | Rostrum Pump Run | 14 Rostrum Pumps | 10 |
05.27.2023 | Sky | 10 | |
05.21.2023 | Sky | Payout: 72,274 | 5 |
05.20.2023 | Divine Might | 5 | |
05.13.2023 | Hakutaku | 22 Hakutaku Pops | 5 |
... 291 Einträge gefunden / 91 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | Autoshot | Homam Head | Limbus | LS Event Drops | 150 |
07.30.2024 | Autoshot | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 350 |
07.21.2024 | Autoshot | Ifrit's Bow | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 5 |
06.14.2024 | Autoshot | Shadow Mantle | Dynamis | LS Event Drops | 150 |
05.26.2024 | Autoshot | W Legs | Sky | LS Event Drops | 50 |
05.24.2024 | Autoshot | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.17.2024 | Autoshot | Glacier Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
04.26.2024 | Autoshot | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
04.12.2024 | Autoshot | PLD Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
04.06.2024 | Autoshot | Prudence Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 10 |
03.30.2024 | Autoshot | Sprinter's belt | HENM Event | LS Event Drops | 330 |
03.10.2024 | Autoshot | E. Feet | Sky | LS Event Drops | 5 |
03.09.2024 | Autoshot | Duality Loop | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
01.04.2024 | Autoshot | Hecatomb Head | Fafnir/Nidhogg | LS Event Drops | 465 |
12.15.2023 | Autoshot | Haubergeon | Sky | LS Event Drops | 100 |
12.02.2023 | Autoshot | N. Feet | Sky | LS Event Drops | 100 |
10.14.2023 | Autoshot | Hecatomb Body | Sky | LS Event Drops | 130 |
09.10.2023 | Autoshot | Genbu's Shield | Sky | LS Event Drops | 10 |
08.26.2023 | Autoshot | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 169 |
08.18.2023 | Autoshot | Fortitude Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 40 |
08.05.2023 | Autoshot | War Acc Waist | Dynamis | LS Event Drops | 30 |
07.23.2023 | Autoshot | Genbu's Kabuto | Sky | LS Event Drops | 5 |
07.15.2023 | Autoshot | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 145 |
... 23 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
01.27.2024 | Water | 1 |
07.22.2023 | Boss Kill Only | -5 |
08.11.2023 | Partial Attendance | -5 |
10.13.2023 | Partial Attendance Did not farm through end 5pts for boss clear | -5 |
11.04.2023 | Partial Attendance | -5 |
11.17.2023 | Partial Attendance | -5 |
11.25.2023 | Partial Attendance | -5 |
02.03.2024 | Partial Attendance | -5 |
04.22.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.10.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.19.2024 | Partial Attendance | -5 |
09.06.2024 | Partial Attendance | -5 |
09.14.2024 | Partial Attendance | -5 |
04.07.2024 | Missed Carby Fight | -10 |
... 15 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden