Linoleum
Level , Whitemage
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2805 | 1875 | 5 | 935 | 46% (22/48) | 48% (41/85) | 55% (63/114) | 46% (306/668) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.16.2024 | Limbus | 10 | |
04.15.2024 | Dynamis | 10 | |
04.13.2024 | KS99 | 10 | |
04.12.2024 | Dynamis | 10 | |
04.09.2024 | Limbus | 10 | |
04.06.2024 | Sea Farming | 10 | |
04.05.2024 | Dynamis | 10 | |
04.02.2024 | Limbus | 10 | |
04.02.2024 | Limbus | 10 | |
03.30.2024 | Sky | Split: 2,544,000 - 25,260 - 96,000 = 2,422,740 / 24 = 100,947 | 10 |
03.29.2024 | Dynamis | 10 | |
03.26.2024 | Limbus | 10 | |
03.26.2024 | Limbus | 10 | |
03.23.2024 | Dynamis | 10 | |
03.22.2024 | KS99 | 10 | |
03.17.2024 | KS99 | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
03.12.2024 | Limbus | 10 | |
03.09.2024 | Sky | 10 | |
03.10.2024 | Sky | Split: 1,597,000 - 21,475 - 5,000 = 1,570,525 / 27 = 58,167 | 10 |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
03.05.2024 | Limbus | 10 | |
03.05.2024 | Limbus | 10 | |
03.03.2024 | Sky | Split: 2,563.300 - 35,855 = 2,527,445 / 28 = 90,265 | 10 |
03.02.2024 | Sky | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
02.27.2024 | Limbus | 10 | |
02.27.2024 | Limbus | 10 | |
02.24.2024 | Pop Event Long | 10 | |
02.23.2024 | Dynamis | 10 | |
02.20.2024 | Limbus | 10 | |
02.20.2024 | Limbus | 10 | |
02.18.2024 | Sea Farming | 10 | |
02.16.2024 | Sky | Payout: 303,000 - 2593 - 16,900 = 283,407 / 24 = 11,808 | 10 |
02.16.2024 | Dynamis | 10 | |
02.06.2024 | Limbus | 10 | |
02.06.2024 | Limbus | 10 | |
02.04.2024 | KS99 | 10 | |
02.03.2024 | Dynamis | 10 | |
02.03.2024 | Dynamis | 10 | |
01.28.2024 | Ouryu Cometh | 10 | |
01.27.2024 | Dynamis | 10 | |
01.23.2024 | Limbus | 10 | |
01.23.2024 | Limbus | 10 | |
01.21.2024 | Sea Farming | 10 | |
01.20.2024 | Dynamis | 10 | |
01.19.2024 | Sky | Money Drops: Siren's Hair x2, Ocl ingot, D Cloth | 10 |
01.16.2024 | Limbus | 10 | |
01.16.2024 | Limbus | 10 | |
01.13.2024 | Dynamis | 10 | |
01.12.2024 | Sky | 10 | |
01.09.2024 | Limbus | 10 | |
01.09.2024 | Limbus | 10 | |
01.06.2024 | Dynamis | 10 | |
01.05.2024 | Sky | 10 | |
01.02.2024 | Limbus | 10 | |
12.31.2023 | Pop Event Long | 10 | |
12.30.2023 | Dynamis | 10 | |
12.29.2023 | Dynamis | 10 | |
12.22.2023 | Limbus | 10 | |
12.22.2023 | Sea Farming | 10 | |
12.19.2023 | Limbus | 10 | |
12.17.2023 | Dynamis | 10 | |
12.16.2023 | Sky | 10 | |
12.15.2023 | Limbus | 10 | |
12.15.2023 | Sky | 10 | |
12.12.2023 | Limbus | 10 | |
12.10.2023 | Sky | 10 | |
12.09.2023 | HENM Event | Overlord Arthro | 10 |
12.03.2023 | Sky | 10 | |
11.19.2023 | Sky | 10 | |
11.12.2023 | Pop Event Long | 10 | |
11.10.2023 | Dynamis | 10 | |
11.04.2023 | Dynamis | 10 | |
11.03.2023 | Sky | 10 | |
10.29.2023 | Sky | 10 | |
10.28.2023 | Dynamis | 10 | |
10.21.2023 | Dynamis | 10 | |
10.14.2023 | Sky | 10 | |
10.07.2023 | Sky | 10 | |
10.01.2023 | Sky | 10 | |
09.10.2023 | Sky | 10 | |
09.09.2023 | Sky | 10 | |
09.02.2023 | Dynamis | 10 | |
08.26.2023 | Sky | 10 | |
08.20.2023 | Sky | 10 | |
08.06.2023 | Pop Event Long | 10 | |
06.10.2023 | Sky | 10 | |
06.03.2023 | Sky | 10 | |
05.28.2023 | Rostrum Pump Run | 14 Rostrum Pumps | 10 |
05.27.2023 | Sky | 10 | |
05.19.2024 | Despot Pop Farm | + Curtana | 11 |
12.12.2023 | Diorite | Diorite x3 Aldous, Linoleum, Juice | 15 |
08.25.2023 | Diorite | Diorite x3 Kiali, Rylei, Futen lotted | 15 |
05.20.2023 | Faust Pop Farm | Faust, Mother Globe, Ro'Maeve Waters x5 17 point total | 17 |
11.03.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
10.13.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
... 306 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.28.2024 | Linoleum | Trotter Boots | HENM Event | LS Event Drops | 550 |
09.27.2024 | Linoleum | Faith Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 5 |
06.14.2024 | Linoleum | RDM Relic hat | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
05.26.2024 | Linoleum | W Legs | Sky | LS Event Drops | 50 |
05.14.2024 | Linoleum | Homam Head | Limbus | LS Event Drops | 100 |
04.28.2024 | Linoleum | Shura Head | Sky | LS Event Drops | 115 |
04.22.2024 | Linoleum | Bard helm | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
04.16.2024 | Linoleum | Homam Feet | Limbus | LS Event Drops | 230 |
04.13.2024 | Linoleum | Wyrm Beard | KS99 | LS Event Drops | 20 |
03.12.2024 | Linoleum | Homam Hands | Limbus | LS Event Drops | 125 |
03.05.2024 | Linoleum | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 300 |
03.01.2024 | Linoleum | WHM Relic Acc | Dynamis | LS Event Drops | 15 |
01.27.2024 | Linoleum | THF Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
12.10.2023 | Linoleum | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 250 |
10.28.2023 | Linoleum | MNK AF | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.21.2023 | Linoleum | MNK -1 | Dynamis | LS Event Drops | 10 |
10.14.2023 | Linoleum | Shura Body | Sky | LS Event Drops | 20 |
09.02.2023 | Linoleum | THF Relic head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
... 18 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden