• Wednesday, January 22, 2025 12:43

Punktestand

Punktekonto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 2 Beastmaster
Zaknafeinz124
class 5 Corsair
DeeVeeDee416
class 7 Dark Knight
Gufrion111
class 8 Dragoon
Auburn541
Lilfro279
class 9 Monk
Damyan575
Lilbeast294
Jaxor90
class 11 Paladin
Rylei2129
Dasna1047
Grift436
Mobpsycho386
Roma236
class 12 Puppetmaster
Damack915
class 13 Ranger
Spaceballs1403
Juice505
Azagarth390
Jlee263
class 15 Samurai
Vorkath1176
Slizzy105
class 18 Thief
Aldous355
Ribian225
Saivilem45
class 20 Whitemage
Linoleum1229
Teyo385
Puhumadoohu346
Valas221
Dinnin5

Überblick

Name Klasse Erhalten Ausgegeben Anpassungen Aktuell
Aldous class 18 Thief 2679 2295 -29 355
Auburn class 8 Dragoon 631 85 -5 541
Autoshot class 19 Warrior 2587 2269 -64 254
Azagarth class 13 Ranger 425 25 -10 390
Babyleg class 17 Summoner 1266 1106 -32 128
Bagobones class 17 Summoner 3688 3100 -30 558
Baldyeagle class 17 Summoner 55 0 0 55
Blackplagueedm class 1 Bard 968 500 -15 453
Brotan class 14 Redmage 55 20 -10 25
Damack class 12 Puppetmaster 3273 2340 -18 915
Damyan class 9 Monk 695 130 10 575
Dasna class 11 Paladin 2002 960 5 1047
DeeVeeDee class 5 Corsair 3096 2655 -25 416
Diablodon class 19 Warrior 200 0 0 200
Dinnin class 20 Whitemage 10 0 -5 5
Dragonfire class 17 Summoner 3885 2775 0 1110
Eade class 17 Summoner 16 0 0 16
Enlights class 14 Redmage 135 5 -15 115
Giz class 11 Paladin 26 0 0 26
Glyneye class 17 Summoner 10 0 0 10
Grift class 11 Paladin 536 80 -20 436
Gufrion class 7 Dark Knight 416 290 -15 111
Heavyarmscustom Unknown 32 0 0 32
Jakal class 3 Blackmage 2489 2110 -3 376
Jawas class 1 Bard 680 490 -5 185
Jaxor class 9 Monk 110 20 0 90
Jlee class 13 Ranger 363 100 0 263
Juice class 13 Ranger 1420 900 -15 505
Kiali class 3 Blackmage 4874 4205 21 690
Krinn class 19 Warrior 160 75 0 85
Lilbeast class 9 Monk 1164 785 -85 294
Lilfro class 8 Dragoon 4255 3985 9 279
Linoleum class 20 Whitemage 3429 2210 10 1229
Mimirx class 14 Redmage 60 0 -5 55
Mobpsycho class 11 Paladin 1356 960 -10 386
Mofantasy class 14 Redmage 258 35 -25 198
Neoga class 11 Paladin 240 5 -20 215
Niqhtmaredemon class 10 Ninja 510 305 -15 190
Nona class 14 Redmage 1108 145 0 963
Puhumadoohu class 20 Whitemage 911 565 0 346
Rantnrave class 14 Redmage 2659 1510 -3 1146
Ribian class 18 Thief 287 55 -7 225
Rinokami class 10 Ninja 446 10 0 436
Roma class 11 Paladin 281 45 0 236
Rylei class 11 Paladin 4384 2250 -5 2129
Saivilem class 18 Thief 175 120 -10 45
Seya class 1 Bard 26 0 0 26
Slizzy class 15 Samurai 115 0 -10 105
Spaceballs class 13 Ranger 2921 1510 -8 1403
Strangelove class 14 Redmage 1202 490 -5 707
Teyo class 20 Whitemage 850 470 5 385
Tinybones class 11 Paladin 496 410 -19 67
Titanicsucks class 17 Summoner 851 720 -37 94
Valamoro class 17 Summoner 1101 410 3 694
Valas class 20 Whitemage 256 35 0 221
Vampy class 14 Redmage 30 0 0 30
Vorkath class 15 Samurai 2267 1056 -35 1176
Wilsonsreign class 3 Blackmage 105 25 0 80
Xanathan class 19 Warrior 663 605 3 61
Xildjian class 3 Blackmage 942 310 0 632
Zaknafeinz class 2 Beastmaster 969 835 -10 124
zeroumus class 3 Blackmage 3742 2910 -39 793
... 62 Einträge gefunden