Kauf-Historie für Relic AF
Droprate LS Event Drops
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
09.14.2024 | Moku | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.14.2024 | Dasna | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.14.2024 | Moku | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Damack | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Damack | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Kiali | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Lilfro | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Spaceballs | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Vorkath | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.21.2023 | Spiderhawk | Dynamis | LS Event Drops | 10 |
11.21.2023 | Bitcoin | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.21.2023 | Juice | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.21.2023 | Khabraxis | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
... 13 Einträge gefunden |