Vorkath
Level , Samurai
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2072 | 1051 | -30 | 991 | 28% (15/53) | 27% (24/89) | 38% (44/117) | 49% (223/454) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.09.2024 | HENM Event | 5 | |
11.03.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
11.03.2024 | BV2 | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
10.27.2024 | Bahamaut Run | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.24.2024 | Limbus | 10 | |
10.20.2024 | Sky | 10 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.17.2024 | Limbus | Run 1 | 10 |
10.13.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
10.11.2024 | Limbus | 10 | |
10.05.2024 | HENM Event | 5 | |
10.04.2024 | Dynamis | 10 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.26.2024 | Limbus | 10 | |
09.21.2024 | HENM Event | 5 | |
09.17.2024 | Limbus | 10 | |
09.15.2024 | Sky | 10 | |
09.14.2024 | Dynamis | 10 | |
09.10.2024 | Limbus | 10 | |
09.08.2024 | Sea Farming | 10 | |
09.07.2024 | HENM Event | 5 | |
09.06.2024 | Dynamis | 10 | |
09.03.2024 | Limbus | 10 | |
09.01.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
08.31.2024 | KS99 | 10 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.27.2024 | Limbus | 10 | |
08.25.2024 | KS99 | 10 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
08.20.2024 | Limbus | Run 2 | 10 |
08.20.2024 | Limbus | Turned in Charcoal Chip | 10 |
08.18.2024 | Sky | 10 | |
08.17.2024 | HENM Event | 5 | |
08.17.2024 | HENM Event | 5 | |
08.16.2024 | Dynamis | 10 | |
08.13.2024 | Limbus | 10 | |
08.11.2024 | Sea Farming | 10 | |
08.10.2024 | HENM Event | 5 | |
08.09.2024 | Dynamis | 10 | |
08.06.2024 | Limbus | 10 | |
08.06.2024 | Limbus | 10 | |
08.03.2024 | Sky | 10 | |
08.02.2024 | Dynamis | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
07.30.2024 | Limbus | 10 | |
07.28.2024 | Pop Event Long | 10 | |
07.26.2024 | Dynamis | 10 | |
07.23.2024 | Limbus | 2nd run | 10 |
07.20.2024 | Sky | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.14.2024 | HENM Event | 10 | |
07.12.2024 | Dynamis | 10 | |
07.07.2024 | Mother Globe Pop Farm | Plus Curtana | 6 |
07.06.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
07.06.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.25.2024 | Limbus | cerulean chip Jakal has | 10 |
06.25.2024 | Limbus | orchid chip lino has | 10 |
06.22.2024 | HENM Event | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.18.2024 | Limbus | Lilfro Smokey Chip | 10 |
06.11.2024 | Limbus | Silver chip Kia has | 10 |
06.08.2024 | Sky | 10 | |
06.08.2024 | HENM Event | 5 | |
06.07.2024 | Dynamis | 10 | |
05.28.2024 | Limbus | 10 | |
05.26.2024 | Sky | Payout: 822k - 199k - 7933 = 615,067 / 25 = 24,602 | 10 |
05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
05.24.2024 | Sky | Payout: 687,740 - 10,500 - 15,935 = 661,305 / 21 = 31,490 | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | Dynamis-Tav | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.19.2024 | Sky | Payout:2,023,000 - 75,900 - 19,913 = 1,927,187 / 29 = 66,454 | 10 |
05.17.2024 | Dynamis | 10 | |
05.11.2024 | KS99 | 10 | |
05.11.2024 | HENM Event | 5 | |
05.07.2024 | Limbus | 10 | |
05.07.2024 | Limbus | 10 | |
05.04.2024 | Sea Farming | 10 | |
05.03.2024 | Dynamis | 10 | |
04.28.2024 | Sky | Payout: 916,000 - 8500 - 9,024 = 898,476 / 27 = 33,276 | 10 |
04.27.2024 | Sky | Payout: 3,124,000 - 31,057 - 185,800 = 2,907,143 / 34 = 85,504 | 10 |
04.27.2024 | HENM Event | 5 | |
04.26.2024 | Dynamis | 10 | |
04.23.2024 | Limbus | 10 | |
04.22.2024 | Dynamis | 10 | |
04.20.2024 | Sky | 10 | |
04.20.2024 | HENM Event | 5 | |
04.19.2024 | Dynamis | 10 | |
... 223 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.20.2024 | Vorkath | Shura Legs | Sky | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Vorkath | Hydra Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.06.2024 | Vorkath | Relic AF | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | Vorkath | Wyrmal hands | Sky | LS Event Drops | 5 |
04.27.2024 | Vorkath | Cursed haidate -1 | Sky | LS Event Drops | 170 |
04.12.2024 | Vorkath | RNG Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
04.06.2024 | Vorkath | Hope Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 35 |
03.16.2024 | Vorkath | Justice Torque | Sea Farming | LS Event Drops | 75 |
03.08.2024 | Vorkath | Relic/-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
03.08.2024 | Vorkath | Hydra Feet | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
03.03.2024 | Vorkath | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 245 |
01.12.2024 | Vorkath | Crimson Legs | Sky | LS Event Drops | 191 |
01.05.2024 | Vorkath | Kirin Osode | Sky | LS Event Drops | 205 |
12.03.2023 | Vorkath | S. Kote | Sky | LS Event Drops | 10 |
11.10.2023 | Vorkath | SAM Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
10.29.2023 | Vorkath | Shura Togi | Sky | LS Event Drops | 10 |
10.28.2023 | Vorkath | SAM ACC | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.21.2023 | Vorkath | SAM -1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.14.2023 | Vorkath | Shura Zunari Kabuto | Sky | LS Event Drops | 15 |
... 19 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
02.03.2024 | Diorite Farm | 5 |
10.16.2023 | Half Attendance | -5 |
04.19.2024 | -5 | |
04.26.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.03.2024 | Partial Attendance | -5 |
06.28.2024 | Partial Attendance | -5 |
07.20.2024 | Partial Attendance | -5 |
09.15.2024 | Partial Attendance | -5 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden