Lunastera
Level , Paladin
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2995 | 2400 | 5 | 600 | 0% (0/34) | 0% (0/75) | 0% (0/120) | 52% (376/723) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.30.2024 | Dynamis | 10 | |
08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
06.09.2024 | Pop Event Long | Swift Belt, Gration, Soboro, O hat, Bomb Queen, R pumps | 10 |
06.07.2024 | Dynamis | 10 | |
05.26.2024 | Sky | Payout: 822k - 199k - 7933 = 615,067 / 25 = 24,602 | 10 |
05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
05.24.2024 | Dynamis | Dynamis-Tav | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.19.2024 | Sky | Payout:2,023,000 - 75,900 - 19,913 = 1,927,187 / 29 = 66,454 | 10 |
05.18.2024 | Sky | 10 | |
05.18.2024 | HENM Event | 5 | |
05.17.2024 | Dynamis | 10 | |
05.14.2024 | Limbus | 10 | |
05.14.2024 | Limbus | 10 | |
05.11.2024 | HENM Event | 5 | |
05.10.2024 | Dynamis | 10 | |
05.07.2024 | Limbus | 10 | |
05.06.2024 | Dynamis | 10 | |
05.04.2024 | Sea Farming | 10 | |
05.04.2024 | HENM Event | 5 | |
05.03.2024 | Dynamis | 10 | |
04.30.2024 | Limbus | Run 2 SE | 10 |
04.30.2024 | Limbus | Run 1 (Omega) | 10 |
04.28.2024 | Sky | Payout: 916,000 - 8500 - 9,024 = 898,476 / 27 = 33,276 | 10 |
04.28.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
04.28.2024 | Mother Globe Pop Farm | 5 | |
04.28.2024 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
04.27.2024 | Sky | Payout: 3,124,000 - 31,057 - 185,800 = 2,907,143 / 34 = 85,504 | 10 |
04.27.2024 | HENM Event | 5 | |
04.26.2024 | Dynamis | 10 | |
04.22.2024 | Dynamis | 10 | |
04.21.2024 | Pop Event Long | 10 | |
04.20.2024 | Sky | 10 | |
04.20.2024 | HENM Event | 5 | |
04.19.2024 | Dynamis | 10 | |
04.16.2024 | Limbus | 10 | |
04.16.2024 | Limbus | 10 | |
04.15.2024 | Dynamis | 10 | |
04.14.2024 | KS99 | 5 | |
04.14.2024 | BV2 | Cost 108K I wings sleeping Pots | 5 |
04.13.2024 | KS99 | 10 | |
04.13.2024 | HENM Event | 5 | |
04.12.2024 | Dynamis | 10 | |
04.09.2024 | Limbus | 10 | |
04.09.2024 | Limbus | 10 | |
04.08.2024 | Dynamis | 10 | |
04.07.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
04.07.2024 | Fafnir/Nidhogg | Pop No Claim | 5 |
04.06.2024 | Sea Farming | 10 | |
04.06.2024 | HENM Event | 5 | |
04.05.2024 | Dynamis | 10 | |
04.02.2024 | Limbus | 10 | |
03.30.2024 | Sky | Split: 2,544,000 - 25,260 - 96,000 = 2,422,740 / 24 = 100,947 | 10 |
03.30.2024 | HENM Event | 5 | |
03.29.2024 | Dynamis | 10 | |
03.26.2024 | Limbus | 10 | |
03.26.2024 | Limbus | 10 | |
03.24.2024 | Sky | 10 | |
03.24.2024 | Sky | Despot and Steam Cleaner (extra Credit Farming) | 10 |
03.23.2024 | Dynamis | 10 | |
03.22.2024 | KS99 | 10 | |
03.22.2024 | HENM Event | 5 | |
03.19.2024 | Limbus | 10 | |
03.17.2024 | KS99 | 10 | |
03.16.2024 | Sea Farming | 10 | |
03.16.2024 | HENM Event | 5 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
03.15.2024 | Dynamis | 10 | |
03.12.2024 | Limbus | 10 | |
03.10.2024 | Sky | Split: 1,597,000 - 21,475 - 5,000 = 1,570,525 / 27 = 58,167 | 10 |
03.09.2024 | HENM Event | 5 | |
03.09.2024 | Sky | 10 | |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
03.08.2024 | Dynamis | 10 | |
03.05.2024 | Limbus | 10 | |
03.05.2024 | Limbus | 10 | |
03.02.2024 | Sky | 10 | |
03.02.2024 | HENM Event | 5 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
02.27.2024 | Limbus | 10 | |
02.27.2024 | Limbus | 10 | |
02.25.2024 | Celestial Avatar Event | 40 | |
02.24.2024 | Pop Event Long | 10 | |
02.24.2024 | HENM Event | 5 | |
02.23.2024 | Dynamis | 10 | |
02.20.2024 | Limbus | 10 | |
02.20.2024 | Limbus | 10 | |
02.18.2024 | Sea Farming | 10 | |
02.18.2024 | Fafnir/Nidhogg | Pop No Claim | 5 |
02.17.2024 | HENM Event | 5 | |
02.16.2024 | Sky | Payout: 303,000 - 2593 - 16,900 = 283,407 / 24 = 11,808 | 10 |
02.16.2024 | Dynamis | 10 | |
02.09.2024 | Dynamis | gathered but didnt have the manpower decided it was best to call it so not to waste glass and peoples time | 3 |
02.06.2024 | Limbus | 10 | |
02.06.2024 | Limbus | 10 | |
02.04.2024 | KS99 | 10 | |
02.03.2024 | Dynamis | 10 | |
02.03.2024 | HENM Event | 5 | |
... 376 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
06.17.2023 | Lunastera | Koenig Hands | Sky | LS Event Drops | 0 |
06.17.2023 | Lunastera | Koenig Head | Sky | LS Event Drops | 0 |
06.24.2023 | Lunastera | Zenith Legs | Sky | LS Event Drops | 5 |
10.13.2023 | Lunastera | PLD Relic hands | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
10.28.2023 | Lunastera | PLD AF-1 | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.03.2023 | Lunastera | Shura Togi | Sky | LS Event Drops | 5 |
11.10.2023 | Lunastera | PLD Relic Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
12.26.2023 | Lunastera | Deflecting Ring | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
02.16.2024 | Lunastera | Genbu's Kabuto | Sky | LS Event Drops | 5 |
03.15.2024 | Lunastera | Hydra Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
04.07.2024 | Lunastera | Carbuncle Cuffs | Celestial Avatar Event | LS Event Drops | 5 |
05.24.2024 | Lunastera | Hydra Bray | Dynamis | LS Event Drops | 15 |
06.10.2023 | Lunastera | Yinyang Robe | Shikigami Camp | LS Event Drops | 20 |
07.08.2023 | Lunastera | Relic SMN | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
08.05.2023 | Lunastera | SMN Relic Legs | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
11.25.2023 | Lunastera | PLD AF | Dynamis | LS Event Drops | 45 |
02.16.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
02.23.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
04.22.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
04.26.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
05.03.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
05.06.2024 | Lunastera | Dynamis Sponsorship | Dynamis | LS Event Drops | 50 |
07.22.2023 | Lunastera | SMN Relic Hands | Dynamis | LS Event Drops | 60 |
10.08.2023 | Lunastera | PLD Cape | Dynamis | LS Event Drops | 65 |
11.03.2023 | Lunastera | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 85 |
01.04.2024 | Lunastera | Aegishjalmr | Fafnir/Nidhogg | LS Event Drops | 100 |
12.12.2023 | Lunastera | Homam Feet | Limbus | LS Event Drops | 135 |
12.01.2023 | Lunastera | Homam Head | Limbus | LS Event Drops | 145 |
12.10.2023 | Lunastera | Byakko's Haidate | Sky | LS Event Drops | 240 |
01.16.2024 | Lunastera | Homam Hands | Limbus | LS Event Drops | 240 |
03.23.2024 | Lunastera | Shadow Mantle | Dynamis | LS Event Drops | 250 |
11.03.2023 | Lunastera | Crimson Legs | Sky | LS Event Drops | 280 |
09.26.2023 | Lunastera | Homam Legs | Limbus | LS Event Drops | 305 |
... 33 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden