Blackplagueedm
Level , Bard
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 835 | 420 | -5 | 410 | 31% (15/48) | 28% (24/85) | 31% (35/114) | 21% (108/506) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
11.01.2024 | Dynamis | 10 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.25.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.18.2024 | Dynamis | 10 | |
10.12.2024 | Sea Farming | 10 | |
10.11.2024 | Dynamis | 10 | |
10.11.2024 | Limbus | 10 | |
10.04.2024 | Dynamis | 10 | |
10.03.2024 | Limbus | 10 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.28.2024 | HENM Event | 5 | |
09.27.2024 | Dynamis | 10 | |
09.21.2024 | Sky | 10 | |
09.20.2024 | Dynamis | 10 | |
09.14.2024 | Sky | 10 | |
09.14.2024 | HENM Event | 5 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.31.2024 | HENM Event | 5 | |
08.30.2024 | Dynamis | 10 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.24.2024 | HENM Event | 5 | |
08.23.2024 | Dynamis | 10 | |
08.18.2024 | Mother Globe Pop Farm | 5 | |
08.17.2024 | HENM Event | 5 | |
08.17.2024 | HENM Event | 5 | |
08.16.2024 | Dynamis | 10 | |
08.11.2024 | Sea Farming | 10 | |
07.28.2024 | Pop Event Long | 10 | |
07.26.2024 | Dynamis | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.14.2024 | HENM Event | 10 | |
07.12.2024 | Dynamis | 10 | |
07.06.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
07.06.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
05.18.2024 | HENM Event | 5 | |
05.12.2024 | Diorite | 5 | |
05.11.2024 | HENM Event | 5 | |
04.06.2024 | HENM Event | 5 | |
04.05.2024 | Dynamis | 10 | |
03.24.2024 | Sky | 10 | |
03.23.2024 | Dynamis | 10 | |
03.09.2024 | Sky | 10 | |
03.01.2024 | Dynamis | 10 | |
02.23.2024 | Dynamis | 10 | |
02.03.2024 | Dynamis | 10 | |
01.27.2024 | Dynamis | 10 | |
01.20.2024 | Dynamis | 10 | |
01.06.2024 | Dynamis | 10 | |
12.30.2023 | Dynamis | 10 | |
12.17.2023 | Dynamis | 10 | |
12.16.2023 | Sky | 10 | |
12.16.2023 | Faust Pop Farm | 5 | |
12.02.2023 | Sky | 10 | |
12.01.2023 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
12.01.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
11.27.2023 | Limbus | 10 | |
11.16.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
11.10.2023 | Dynamis | 10 | |
11.03.2023 | Sky | 10 | |
10.24.2023 | Limbus | 10 | |
10.21.2023 | Dynamis | 10 | |
10.17.2023 | Limbus | 10 | |
10.14.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Despot Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Faust Pop Farm | 5 | |
10.14.2023 | Curtana | 3 | |
10.07.2023 | Sky | 10 | |
09.09.2023 | Sky | 10 | |
09.09.2023 | Faust Pop Farm | 5 | |
09.09.2023 | Zipacna Pop Farm | 5 | |
09.09.2023 | Despot Pop Farm | 5 | |
09.05.2023 | Limbus | 10 | |
09.02.2023 | Dynamis | 10 | |
09.01.2023 | Zipacna Pop Farm | 3 | |
09.01.2023 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
08.26.2023 | Sky | 10 | |
10.12.2024 | Despot Pop Farm | + Curtana | 11 |
01.26.2024 | Fafnir/Nidhogg | Camp No Claim | 5 |
01.25.2024 | Fafnir/Nidhogg | Camp No Claim | 5 |
01.06.2024 | Behemoth/KB | Camp No Claim | 5 |
01.06.2024 | Adamantoise/Aspid | Camp No Claim | 5 |
01.06.2024 | Fafnir/Nidhogg | Camp No Claim | 5 |
01.05.2024 | Adamantoise/Aspid | Camp No Claim | 5 |
01.05.2024 | Fafnir/Nidhogg | Camp No Claim | 5 |
01.04.2024 | Adamantoise/Aspid | Camp No Claim | 5 |
01.03.2024 | Fafnir/Nidhogg | Camp No Claim | 5 |
01.01.2024 | King V | Camp No Claim | 5 |
01.04.2024 | Fafnir/Nidhogg | Claim/Kill | 8 |
08.20.2023 | Diorite | Diorite x2 | 10 |
05.12.2024 | Diorite | Diorite x3 | 15 |
10.08.2023 | Dynamis | Dynamis Bubu | 10 |
08.20.2023 | Dynamis | Dynamis Jueno | 10 |
01.28.2024 | Sea Farming | First Virtue Kill Extra Credit | 10 |
04.27.2024 | Sky | Payout: 3,124,000 - 31,057 - 185,800 = 2,907,143 / 34 = 85,504 | 10 |
... 108 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.26.2024 | Blackplagueedm | Dusk Gloves | Sky | LS Event Drops | 50 |
10.04.2024 | Blackplagueedm | Relic SMN | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
09.27.2024 | Blackplagueedm | SMN Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
08.23.2024 | Blackplagueedm | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
08.17.2024 | Blackplagueedm | Drops | HENM Event | LS Event Drops | 5 |
08.11.2024 | Blackplagueedm | Astute Cape | Sea Farming | LS Event Drops | 160 |
07.19.2024 | Blackplagueedm | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
07.19.2024 | Blackplagueedm | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
02.16.2024 | Blackplagueedm | Zenith Mitts | Sky | LS Event Drops | 20 |
01.20.2024 | Blackplagueedm | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
01.06.2024 | Blackplagueedm | SMN AF | Dynamis | LS Event Drops | 35 |
12.30.2023 | Blackplagueedm | DRK Relic Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
12.17.2023 | Blackplagueedm | DRK Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
11.03.2023 | Blackplagueedm | Kirin's Osode | Sky | LS Event Drops | 90 |
10.08.2023 | Blackplagueedm | DRK Cape | Dynamis | LS Event Drops | 20 |
... 15 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.26.2024 | Partial Attendance | -5 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden