Auburn
Level , Dragoon
Empire
Points Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 440 | 25 | 0 | 415 | 27% (13/48) | 22% (19/85) | 19% (22/114) | 23% (52/224) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.03.2024 | BV2 | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
11.02.2024 | HENM Event | 5 | |
10.27.2024 | Bahamaut Run | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.26.2024 | HENM Event | 5 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
10.19.2024 | HENM Event | 5 | |
09.15.2024 | Faust Pop Farm | 5 | |
09.07.2024 | HENM Event | 5 | |
08.10.2024 | HENM Event | 5 | |
07.27.2024 | HENM Event | 5 | |
06.08.2024 | HENM Event | 5 | |
05.25.2024 | HENM Event | 5 | |
05.11.2024 | HENM Event | 5 | |
04.28.2024 | Steam Cleaner Pop Farm | 5 | |
10.26.2024 | Sky | 10 | |
10.20.2024 | Sky | 10 | |
10.18.2024 | Sky | 10 | |
10.12.2024 | Sea Farming | 10 | |
10.05.2024 | Sea Farming | 10 | |
09.29.2024 | Pop Event Long | 10 | |
09.15.2024 | Sky | 10 | |
09.08.2024 | Despot Pop Farm | 10 | |
09.08.2024 | Sky | 10 | |
08.18.2024 | Sky | 10 | |
08.10.2024 | KS99 | 10 | |
08.04.2024 | Sky | 10 | |
08.03.2024 | Sky | 10 | |
07.19.2024 | Dynamis | 10 | |
07.09.2024 | Limbus | smalt Kia has | 10 |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.28.2024 | Dynamis | 10 | |
06.22.2024 | HENM Event | 10 | |
06.21.2024 | Dynamis | 10 | |
06.14.2024 | Dynamis | 10 | |
06.11.2024 | Limbus | Silver chip Kia has | 10 |
06.09.2024 | Pop Event Long | Swift Belt, Gration, Soboro, O hat, Bomb Queen, R pumps | 10 |
06.08.2024 | Sky | 10 | |
05.26.2024 | Sky | Payout: 822k - 199k - 7933 = 615,067 / 25 = 24,602 | 10 |
05.24.2024 | Sky | Payout: 687,740 - 10,500 - 15,935 = 661,305 / 21 = 31,490 | 10 |
05.24.2024 | Dynamis | 10 | |
05.21.2024 | Limbus | 10 | |
05.19.2024 | Sky | Payout:2,023,000 - 75,900 - 19,913 = 1,927,187 / 29 = 66,454 | 10 |
05.17.2024 | Dynamis | 10 | |
05.10.2024 | Dynamis | 10 | |
05.06.2024 | Dynamis | 10 | |
04.28.2024 | Sky | Payout: 916,000 - 8500 - 9,024 = 898,476 / 27 = 33,276 | 10 |
04.27.2024 | Sky | Payout: 3,124,000 - 31,057 - 185,800 = 2,907,143 / 34 = 85,504 | 10 |
04.22.2024 | Dynamis | 10 | |
04.21.2024 | Pop Event Long | 10 | |
04.15.2024 | Dynamis | 10 | |
... 52 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2024 | Auburn | Love Pole | Sea Farming | LS Event Drops | 5 |
07.19.2024 | Auburn | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
06.28.2024 | Auburn | Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
06.14.2024 | Auburn | DRG Relic Head | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
05.17.2024 | Auburn | Glacier Relic | Dynamis | LS Event Drops | 5 |
... 5 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.2024 | Partial Attendance | -5 |
05.06.2024 | Extra Credit 4 Hour Dynamis | 5 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden